undamentalytics Newsletter

Stahl Murray: insider trades

Director at 2 companies we cover. 411 open-market purchases and no sales not made under a pre-set plan, reported from January 14, 2021 to March 6, 2026.

Would copying Stahl Murray’s purchases have beaten the S&P 500?

Buying each purchase the day after it was reported, an equal amount each, and holding it 12 months or until they reported a sale would have turned $10,000 on January 15, 2021 into $42,823 by November 2, 2026, +28.6% a year. The copy held shares only 100% of the time, so the fair comparison is the S&P 500 on those same days with Treasury bills otherwise: $21,739, +14.4% a year (the S&P 500 held throughout made $21,739, +14.4% a year). Beta against the index was 0.94. Twelve months after each report, the average purchase was +22.0% against the S&P 500 (median +0.6%), and 51% beat it: within what luck alone would produce (p = 0.25 over 5 years). Measured from the trade date, the insider’s own timing, the average was +22.1%.

With 296 insiders tested, some will look skilled or unskilled by chance alone: when we replaced each insider’s stocks with random companies bought on the same days, about 5.7 cleared the bar ahead and 23.3 behind. One record on its own proves little.

$0$20.0k$40.0k$60.0k 202120222023202420252026 $42.8k$21.7k$21.7k
Copying Stahl MurrayS&P 500, same days investedS&P 500, held throughout $10,000 copying Stahl Murray’s open-market purchases from January 15, 2021, before costs and taxes, marked weekly. Each purchase gets the same starting stake, bought at the close of the first trading day after the report and sold 12 months later or the day after a reported sale of that stock; uninvested money earns the Treasury bill rate. “Same days invested” holds the S&P 500 only on the days the copy held shares, Treasury bills otherwise.
Return a year, copying
+28.6%
S&P 500, same days invested
+14.4% (held throughout +14.4%)
Time in shares
100%
Sharpe ratio (S&P 500)
0.70 (0.69)
Biggest drop (S&P 500)
−53% (−25%)
Market sensitivity (beta)
0.94
Purchases copied
411

Trade by trade

Stahl Murray: trades against the S&P 500 afterwards
MeasuredTrades countedAverage vs S&P 500MedianWent the right wayYearst-statisticp-valueEvidence
Purchases, 3 months after the report 411 +2.8% −0.7% 49% 6 −0.32 0.76 No reliable evidence
Purchases, 6 months after the report 411 +5.8% +6.4% 54% 6 −0.03 0.98 No reliable evidence
Purchases, 12 months after the report 409 +22.0% +0.6% 51% 5 1.33 0.25 No reliable evidence
Purchases, 12 months after the trade 409 +22.1% +0.7% 51% 5 1.37 0.24 No reliable evidence
Sales, 3 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Sales, 12 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Sales, 12 months after the trade 0 — — — — — — Not enough years

“Average vs S&P 500” is the stock’s return including dividends minus the index’s over the same dates, from the close on the first trading day after the report, or from the close on the trade date. Only windows that have finished are counted. For sales, a negative figure means the stock lagged after it was sold, so selling was the right call (green). “Went the right way” is the share of purchases that beat the index, or of sales that trailed it. The t-statistic uses one average per year of reports, because one person’s trades bunch into the same stock and weeks, and needs trades in at least four different years; the p-value comes from the t distribution with that number of years (with four years, a t of 2 has p = 0.14). “Some evidence” means p under 5%, “strong evidence” p under 1% over at least six years.

Companies traded

CompanyTitle on the latest filingPurchasesSalesFirst reportLatest report
Texas Pacific Land Corporation TPL —4090January 14, 2021June 27, 2025
Miami International Holdings, Inc. MIAX —20December 15, 2025March 6, 2026

Trades and what followed

The latest 300 of 411 trades. Moves are against the S&P 500; green means the trade went the insider’s way.

ReportedTradedCompanyTradeValue3 months after report12 months after report12 months after trade
March 6, 2026March 5, 2026 MIAX Purchase $310,176 −15.2%not yetnot yet
December 15, 2025December 12, 2025 MIAX Purchase $99,999 −7.5%not yetnot yet
June 27, 2025June 26, 2025 TPL Purchase $10,477 −20.4%−3.4%−4.6%
June 26, 2025June 25, 2025 TPL Purchase $10,578 −17.4%+2.4%−6.1%
June 25, 2025June 24, 2025 TPL Purchase $10,401 −21.6%−4.6%−11.0%
June 24, 2025June 23, 2025 TPL Purchase $10,976 −18.8%−6.1%−15.0%
June 20, 2025June 18, 2025 TPL Purchase $10,802 −27.8%−15.0%−25.4%
June 17, 2025June 16, 2025 TPL Purchase $11,082 −26.4%−25.4%−26.4%
June 16, 2025June 13, 2025 TPL Purchase $11,168 −26.6%−28.2%−31.0%
June 13, 2025June 12, 2025 TPL Purchase $10,922 −24.1%−26.4%−26.7%
June 11, 2025June 10, 2025 TPL Purchase $11,214 −23.7%−26.7%−22.3%
June 10, 2025June 9, 2025 TPL Purchase $11,140 −24.2%−20.8%−19.9%
June 5, 2025June 4, 2025 TPL Purchase $11,205 −26.5%−20.8%−18.5%
June 3, 2025June 2, 2025 TPL Purchase $11,430 −24.8%−18.5%−18.1%
June 2, 2025May 30, 2025 TPL Purchase $11,833 −27.4%−19.5%−29.7%
May 30, 2025May 29, 2025 TPL Purchase $12,181 −23.3%−18.1%−37.1%
May 27, 2025May 23, 2025 TPL Purchase $12,677 −35.7%−32.9%−34.7%
May 19, 2025May 16, 2025 TPL Purchase $14,217 −42.6%−39.3%−41.6%
May 16, 2025May 15, 2025 TPL Purchase $13,815 −44.3%−40.5%−44.2%
May 14, 2025May 13, 2025 TPL Purchase $13,492 −47.0%−44.2%−43.9%
May 13, 2025May 12, 2025 TPL Purchase $13,644 −45.1%−44.5%−41.8%
May 9, 2025May 8, 2025 TPL Purchase $10,931 −46.6%−41.8%−37.9%
May 8, 2025May 7, 2025 TPL Purchase $13,254 −47.2%−39.2%−44.4%
May 5, 2025May 2, 2025 TPL Purchase $13,316 −42.2%−42.1%−32.7%
May 1, 2025April 30, 2025 TPL Purchase $13,006 −40.9%−32.7%−29.9%
April 30, 2025April 29, 2025 TPL Purchase $13,334 −40.0%−30.0%−30.5%
April 29, 2025April 28, 2025 TPL Purchase $13,445 −39.1%−29.9%−32.5%
April 28, 2025April 25, 2025 TPL Purchase $13,243 −40.6%−30.5%−33.3%
April 24, 2025April 23, 2025 TPL Purchase $16,003 −42.7%−33.3%−35.3%
April 22, 2025April 21, 2025 TPL Purchase $15,331 −45.9%−35.3%−33.8%
April 17, 2025April 16, 2025 TPL Purchase $15,239 −47.6%−33.8%−33.6%
April 16, 2025April 15, 2025 TPL Purchase $15,062 −45.0%−33.5%−32.7%
April 14, 2025April 11, 2025 TPL Purchase $14,228 −38.6%−32.7%−30.7%
April 10, 2025April 9, 2025 TPL Purchase $13,220 −37.3%−30.7%−26.9%
April 7, 2025April 4, 2025 TPL Purchase $11,563 −32.2%−27.7%−9.9%
April 3, 2025April 2, 2025 TPL Purchase $13,345 −26.0%−9.9%−20.7%
April 2, 2025April 1, 2025 TPL Purchase $13,154 −31.2%−13.0%−19.1%
March 31, 2025March 28, 2025 TPL Purchase $13,248 −31.6%−19.1%−8.7%
March 28, 2025March 27, 2025 TPL Purchase $13,637 −30.0%−18.4%−6.8%
March 26, 2025March 25, 2025 TPL Purchase $13,474 −29.4%−6.8%+2.3%
March 25, 2025March 24, 2025 TPL Purchase $12,935 −28.7%+0.9%+3.3%
March 21, 2025March 20, 2025 TPL Purchase $13,705 −27.1%+3.3%−1.4%
March 17, 2025March 14, 2025 TPL Purchase $12,733 −25.8%+0.6%+0.3%
March 14, 2025March 13, 2025 TPL Purchase $13,400 −24.9%+1.5%+4.0%
March 11, 2025March 10, 2025 TPL Purchase $13,684 −26.2%−1.0%−3.1%
March 10, 2025March 7, 2025 TPL Purchase $13,203 −25.9%−0.9%−4.6%
March 7, 2025March 6, 2025 TPL Purchase $13,392 −24.2%−3.1%+5.0%
March 6, 2025March 5, 2025 TPL Purchase $13,423 −23.2%−4.6%−0.9%
March 5, 2025March 4, 2025 TPL Purchase $13,307 −20.0%+5.0%−4.0%
March 4, 2025March 3, 2025 TPL Purchase $14,328 −21.9%−0.9%+0.6%
February 28, 2025February 27, 2025 TPL Purchase $13,698 −19.9%+0.6%−0.3%
February 26, 2025February 25, 2025 TPL Purchase $12,855 −12.7%−0.3%+2.6%
February 25, 2025February 24, 2025 TPL Purchase $13,450 −8.8%+0.4%+1.6%
November 18, 2024November 15, 2024 TPL Purchase $16,257 −10.3%−49.5%−47.5%
November 15, 2024November 14, 2024 TPL Purchase $16,425 −6.1%−48.8%−44.6%
November 13, 2024November 12, 2024 TPL Purchase $16,839 −0.3%−44.6%−40.9%
November 12, 2024November 8, 2024 TPL Purchase $32,745 +0.6%−42.4%−42.0%
November 8, 2024November 7, 2024 TPL Purchase $15,204 −5.4%−42.6%−41.6%
November 7, 2024November 6, 2024 TPL Purchase $15,908 −3.4%−42.0%−41.6%
November 5, 2024November 4, 2024 TPL Purchase $14,224 +1.3%−41.6%−34.9%
October 30, 2024October 29, 2024 TPL Purchase $13,093 +10.3%−41.4%−33.1%
October 25, 2024October 24, 2024 TPL Purchase $13,076 +14.3%−32.9%−35.7%
October 24, 2024October 23, 2024 TPL Purchase $13,013 +11.7%−35.5%−33.8%
October 23, 2024October 22, 2024 TPL Purchase $13,024 +12.4%−35.7%−32.0%
October 21, 2024October 18, 2024 TPL Purchase $12,756 +20.1%−32.0%−27.7%
October 18, 2024October 17, 2024 TPL Purchase $12,779 +26.1%−28.8%−29.1%
October 11, 2024October 10, 2024 TPL Purchase $11,781 +27.3%−26.0%−25.3%
October 9, 2024October 8, 2024 TPL Purchase $11,673 +28.6%−25.3%−23.2%
October 8, 2024October 7, 2024 TPL Purchase $11,808 +31.9%−24.8%−26.8%
October 7, 2024October 4, 2024 TPL Purchase $11,744 +28.4%−23.2%−21.3%
October 4, 2024October 3, 2024 TPL Purchase $11,221 +23.8%−26.8%−19.9%
October 2, 2024October 1, 2024 TPL Purchase $10,620 +20.3%−19.9%−15.1%
October 2, 2024September 30, 2024 TPL Purchase $10,682 +20.3%−19.9%−8.1%
September 26, 2024September 25, 2024 TPL Purchase $11,271 +24.7%−9.8%−18.1%
September 25, 2024September 24, 2024 TPL Purchase $11,471 +28.2%−10.4%−15.3%
September 20, 2024September 19, 2024 TPL Purchase $10,834 +15.0%−19.2%−15.7%
September 4, 2024September 3, 2024 TPL Purchase $10,186 +64.4%−5.7%−9.0%
September 3, 2024August 30, 2024 TPL Purchase $10,375 +85.6%−5.1%−9.0%
August 28, 2024August 27, 2024 TPL Purchase $10,298 +80.6%−11.6%−7.0%
March 26, 2024March 25, 2024 TPL Purchase $20,695 +22.8%+126.0%+125.7%
March 25, 2024March 22, 2024 TPL Purchase $20,230 +27.5%+129.3%+136.0%
March 21, 2024March 20, 2024 TPL Purchase $15,226 +28.8%+136.0%+131.4%
March 20, 2024March 19, 2024 TPL Purchase $20,232 +28.9%+133.5%+120.2%
March 19, 2024March 18, 2024 TPL Purchase $20,041 +32.8%+131.4%+139.8%
March 18, 2024March 15, 2024 TPL Purchase $19,998 +30.5%+120.2%+141.8%
March 15, 2024March 14, 2024 TPL Purchase $19,714 +30.1%+139.8%+139.8%
March 12, 2024March 11, 2024 TPL Purchase $18,636 +40.2%+143.7%+137.8%
March 7, 2024March 6, 2024 TPL Purchase $17,825 +9.8%+159.2%+162.7%
March 5, 2024March 4, 2024 TPL Purchase $18,459 +14.8%+162.7%+146.2%
March 4, 2024March 1, 2024 TPL Purchase $18,789 +11.4%+162.3%+152.2%
February 29, 2024February 28, 2024 TPL Purchase $18,507 +14.6%+152.2%+152.7%
February 23, 2024February 22, 2024 TPL Purchase $225,902 +12.8%+149.0%+133.9%
February 22, 2024February 21, 2024 TPL Purchase $18,269 +13.3%+146.4%+138.5%
February 20, 2024February 16, 2024 TPL Purchase $18,142 +14.9%+138.5%+166.0%
February 9, 2024February 8, 2024 TPL Purchase $17,782 +19.8%+159.2%+158.8%
February 8, 2024February 7, 2024 TPL Purchase $17,890 +23.7%+158.5%+160.6%
February 7, 2024February 6, 2024 TPL Purchase $17,333 +20.1%+158.8%+161.9%
February 6, 2024February 5, 2024 TPL Purchase $17,148 +9.5%+160.6%+162.1%
February 2, 2024February 1, 2024 TPL Purchase $17,395 +15.0%+162.1%+162.0%
February 1, 2024January 31, 2024 TPL Purchase $17,536 +13.7%+173.0%+153.8%
January 30, 2024January 29, 2024 TPL Purchase $15,197 +11.0%+153.8%+135.8%
January 29, 2024January 26, 2024 TPL Purchase $14,893 +12.6%+139.9%+136.5%
January 26, 2024January 25, 2024 TPL Purchase $14,938 +15.0%+135.8%+135.8%
January 25, 2024January 24, 2024 TPL Purchase $15,056 +15.7%+136.5%+130.3%
January 24, 2024January 23, 2024 TPL Purchase $14,906 +15.6%+135.8%+152.3%
January 19, 2024January 18, 2024 TPL Purchase $17,812 +14.6%+161.2%+164.2%
January 18, 2024January 17, 2024 TPL Purchase $17,657 +14.8%+164.0%+165.8%
January 16, 2024January 12, 2024 TPL Purchase $18,375 +13.2%+165.8%+148.9%
January 12, 2024January 11, 2024 TPL Purchase $18,101 +13.3%+162.9%+145.8%
January 10, 2024January 9, 2024 TPL Purchase $18,383 +13.2%+145.8%+135.9%
January 5, 2024January 4, 2024 TPL Purchase $18,606 +5.6%+128.4%+113.1%
January 4, 2024January 3, 2024 TPL Purchase $19,147 +0.8%+120.3%+104.5%
January 2, 2024December 29, 2023 TPL Purchase $18,869 +2.7%+104.5%+90.4%
December 28, 2023December 27, 2023 TPL Purchase $19,644 +0.6%+90.4%+87.7%
December 27, 2023December 26, 2023 TPL Purchase $19,662 −2.4%+87.2%+90.0%
December 26, 2023December 22, 2023 TPL Purchase $19,390 −3.9%+87.7%+91.4%
December 21, 2023December 20, 2023 TPL Purchase $19,364 −5.7%+91.4%+87.1%
December 18, 2023December 15, 2023 TPL Purchase $19,167 −5.6%+81.6%+100.7%
September 18, 2023September 15, 2023 TPL Purchase $30,109 −19.6%+22.5%+22.8%
September 13, 2023September 12, 2023 TPL Purchase $36,221 −16.9%+16.5%+7.3%
September 8, 2023September 7, 2023 TPL Purchase $36,728 −14.1%+13.4%+7.5%
September 6, 2023September 5, 2023 TPL Purchase $36,160 −21.5%+7.5%+10.3%
September 5, 2023September 1, 2023 TPL Purchase $38,167 −21.3%+10.8%+5.2%
August 29, 2023August 28, 2023 TPL Purchase $38,385 −16.0%+10.4%+11.6%
August 28, 2023August 25, 2023 TPL Purchase $39,945 −17.8%+12.0%+8.9%
August 23, 2023August 22, 2023 TPL Purchase $39,525 −17.4%+9.9%+6.4%
August 17, 2023August 16, 2023 TPL Purchase $39,026 −18.8%+1.6%+7.7%
August 11, 2023August 10, 2023 TPL Purchase $38,180 −11.1%+10.8%+19.1%
August 9, 2023August 8, 2023 TPL Purchase $37,070 −7.5%+19.1%+23.8%
August 7, 2023August 4, 2023 TPL Purchase $34,245 +2.4%+23.8%+19.9%
August 3, 2023August 2, 2023 TPL Purchase $30,352 +8.4%+19.9%+43.7%
August 2, 2023August 1, 2023 TPL Purchase $13,307 +20.1%+27.0%+49.2%
August 1, 2023July 31, 2023 TPL Purchase $13,890 +33.0%+43.7%+49.9%
July 28, 2023July 27, 2023 TPL Purchase $13,597 +31.0%+49.9%+44.7%
July 27, 2023July 26, 2023 TPL Purchase $13,602 +33.1%+48.2%+45.2%
July 25, 2023July 24, 2023 TPL Purchase $29,825 +27.0%+45.2%+42.3%
July 14, 2023July 13, 2023 TPL Purchase $28,723 +38.0%+53.8%+49.0%
July 13, 2023July 12, 2023 TPL Purchase $28,581 +39.4%+57.0%+44.6%
July 7, 2023July 6, 2023 TPL Purchase $27,367 +33.4%+47.4%+48.7%
July 6, 2023July 5, 2023 TPL Purchase $20,092 +34.2%+41.9%+44.2%
July 3, 2023June 30, 2023 TPL Purchase $22,424 +37.9%+44.2%+45.6%
June 29, 2023June 28, 2023 TPL Purchase $22,096 +42.0%+45.6%+44.4%
June 26, 2023June 23, 2023 TPL Purchase $21,805 +45.8%+45.4%+49.3%
June 23, 2023June 22, 2023 TPL Purchase $22,060 +43.0%+44.9%+48.1%
June 22, 2023June 21, 2023 TPL Purchase $22,627 +44.0%+49.3%+44.5%
June 20, 2023June 16, 2023 TPL Purchase $23,096 +39.5%+44.5%+44.7%
February 15, 2023February 14, 2023 TPL Purchase $39,879 −30.8%−43.4%−45.8%
February 13, 2023February 10, 2023 TPL Purchase $40,158 −30.9%−45.8%−48.3%
February 9, 2023February 8, 2023 TPL Purchase $40,313 −30.1%−48.3%−46.1%
February 8, 2023February 7, 2023 TPL Purchase $40,296 −28.8%−46.2%−46.8%
February 7, 2023February 6, 2023 TPL Purchase $40,942 −27.8%−46.1%−44.9%
January 31, 2023January 30, 2023 TPL Purchase $42,020 −26.1%−47.9%−48.3%
January 25, 2023January 24, 2023 TPL Purchase $43,433 −32.5%−50.0%−51.1%
January 24, 2023January 23, 2023 TPL Purchase $44,504 −30.6%−51.6%−49.4%
January 19, 2023January 18, 2023 TPL Purchase $44,393 −30.0%−52.6%−52.5%
January 17, 2023January 13, 2023 TPL Purchase $44,631 −29.7%−52.5%−50.0%
January 10, 2023January 9, 2023 TPL Purchase $44,816 −21.2%−47.7%−50.9%
January 6, 2023January 5, 2023 TPL Purchase $44,861 −18.5%−50.9%−50.3%
January 3, 2023December 30, 2022 TPL Purchase $49,689 −20.7%−47.6%−55.8%
December 30, 2022December 29, 2022 TPL Purchase $49,781 −25.0%−50.2%−55.8%
December 28, 2022December 27, 2022 TPL Purchase $53,275 −34.1%−55.8%−61.9%
December 22, 2022December 21, 2022 TPL Purchase $54,056 −35.9%−60.6%−61.9%
December 21, 2022December 20, 2022 TPL Purchase $51,813 −36.4%−59.7%−61.5%
December 20, 2022December 19, 2022 TPL Purchase $52,727 −39.2%−61.9%−59.4%
December 19, 2022December 16, 2022 TPL Purchase $53,225 −38.6%−61.5%−60.6%
December 16, 2022December 15, 2022 TPL Purchase $51,166 −36.9%−59.4%−62.5%
December 13, 2022December 12, 2022 TPL Purchase $50,205 −35.3%−57.7%−56.7%
December 12, 2022December 9, 2022 TPL Purchase $51,139 −34.4%−56.5%−54.4%
December 8, 2022December 7, 2022 TPL Purchase $52,252 −30.6%−54.4%−55.0%
December 7, 2022December 6, 2022 TPL Purchase $53,161 −28.0%−53.5%−56.3%
December 2, 2022December 1, 2022 TPL Purchase $54,675 −30.2%−56.5%−50.9%
December 1, 2022November 30, 2022 TPL Purchase $52,379 −29.7%−56.3%−46.4%
November 30, 2022November 29, 2022 TPL Purchase $53,385 −28.4%−50.9%−50.0%
November 28, 2022November 25, 2022 TPL Purchase $55,086 −28.7%−50.0%−52.3%
November 23, 2022November 22, 2022 TPL Purchase $55,422 −30.5%−52.3%−52.6%
November 22, 2022November 21, 2022 TPL Purchase $35,625 −30.1%−50.7%−51.7%
November 21, 2022November 18, 2022 TPL Purchase $37,647 −32.5%−52.6%−55.1%
November 18, 2022November 17, 2022 TPL Purchase $36,474 −31.9%−51.7%−54.7%
November 17, 2022November 16, 2022 TPL Purchase $37,291 −34.9%−55.1%−52.4%
November 16, 2022November 15, 2022 TPL Purchase $37,261 −33.6%−54.7%−54.6%
November 14, 2022November 10, 2022 TPL Purchase $73,224 −33.4%−54.6%−51.0%
November 10, 2022November 9, 2022 TPL Purchase $37,060 −31.9%−50.2%−56.3%
November 9, 2022November 8, 2022 TPL Purchase $38,049 −34.3%−51.0%−53.3%
November 8, 2022November 7, 2022 TPL Purchase $37,304 −35.8%−56.3%−55.7%
November 4, 2022November 3, 2022 TPL Purchase $34,111 −38.6%−55.7%−45.3%
November 2, 2022November 1, 2022 TPL Purchase $32,414 −30.9%−45.3%−36.5%
November 1, 2022October 31, 2022 TPL Purchase $32,166 −24.1%−39.6%−30.6%
October 27, 2022October 26, 2022 TPL Purchase $30,011 −18.8%−29.0%−24.0%
October 24, 2022October 21, 2022 TPL Purchase $27,116 −4.3%−18.4%−29.6%
October 19, 2022October 18, 2022 TPL Purchase $12,166 −9.4%−25.7%−20.2%
October 17, 2022October 14, 2022 TPL Purchase $26,659 −3.1%−20.2%−26.5%
October 14, 2022October 13, 2022 TPL Purchase $27,273 −6.2%−21.7%−29.3%
October 6, 2022October 5, 2022 TPL Purchase $24,162 −3.1%−28.4%−27.3%
October 4, 2022October 3, 2022 TPL Purchase $22,392 −0.6%−27.3%−22.9%
September 29, 2022September 28, 2022 TPL Purchase $21,198 +24.5%−18.9%−13.2%
September 28, 2022September 27, 2022 TPL Purchase $20,230 +25.1%−20.6%−6.8%
September 21, 2022September 20, 2022 TPL Purchase $23,640 +42.6%−12.1%−10.5%
September 16, 2022September 15, 2022 TPL Purchase $22,973 +39.6%−11.0%−12.3%
September 14, 2022September 13, 2022 TPL Purchase $22,767 +44.1%−12.3%−13.3%
September 13, 2022September 12, 2022 TPL Purchase $23,753 +36.4%−18.6%−12.7%
September 12, 2022September 9, 2022 TPL Purchase $29,165 +42.0%−13.3%−11.4%
September 1, 2022August 31, 2022 TPL Purchase $40,490 +33.8%−17.8%−11.4%
August 31, 2022August 30, 2022 TPL Purchase $37,770 +40.0%−13.3%−4.2%
August 29, 2022August 26, 2022 TPL Purchase $40,354 +46.6%−4.2%−6.5%
August 25, 2022August 24, 2022 TPL Purchase $39,915 +42.5%−6.5%−2.5%
August 24, 2022August 23, 2022 TPL Purchase $38,991 +48.1%+0.9%−0.5%
August 19, 2022August 18, 2022 TPL Purchase $39,390 +59.5%−0.3%+1.2%
August 12, 2022August 11, 2022 TPL Purchase $38,381 +65.5%+6.7%−0.1%
August 11, 2022August 10, 2022 TPL Purchase $38,066 +67.7%+5.7%+1.9%
August 10, 2022August 9, 2022 TPL Purchase $37,642 +60.5%−0.1%−3.2%
August 8, 2022August 5, 2022 TPL Purchase $36,450 +66.2%−3.2%−3.0%
August 1, 2022July 29, 2022 TPL Purchase $40,345 +31.6%−22.8%−31.0%
July 26, 2022July 25, 2022 TPL Purchase $38,938 +16.8%−33.0%−31.2%
July 22, 2022July 21, 2022 TPL Purchase $38,595 +26.0%−31.2%−30.2%
July 21, 2022July 20, 2022 TPL Purchase $39,863 +26.5%−28.6%−34.8%
July 19, 2022July 18, 2022 TPL Purchase $37,237 +18.9%−34.8%−35.3%
July 18, 2022July 15, 2022 TPL Purchase $36,667 +24.2%−33.3%−33.5%
July 14, 2022July 13, 2022 TPL Purchase $35,186 +30.7%−33.5%−34.3%
July 8, 2022July 7, 2022 TPL Purchase $33,709 +33.5%−25.0%−26.4%
July 7, 2022July 6, 2022 TPL Purchase $31,801 +35.1%−23.5%−22.3%
July 6, 2022July 5, 2022 TPL Purchase $32,304 +34.3%−26.4%−27.6%
July 5, 2022July 1, 2022 TPL Purchase $33,593 +37.5%−22.3%−29.8%
July 1, 2022June 30, 2022 TPL Purchase $32,736 +30.9%−27.6%−28.2%
June 24, 2022June 23, 2022 TPL Purchase $32,079 +11.8%−29.1%−26.3%
June 22, 2022June 21, 2022 TPL Purchase $30,851 +22.9%−26.3%−33.6%
June 17, 2022June 16, 2022 TPL Purchase $31,041 +15.3%−33.6%−35.6%
June 16, 2022June 15, 2022 TPL Purchase $32,480 +18.3%−28.8%−34.0%
June 14, 2022June 13, 2022 TPL Purchase $32,070 +5.7%−34.0%−35.0%
June 13, 2022June 10, 2022 TPL Purchase $34,258 +7.7%−36.6%−35.2%
June 6, 2022June 3, 2022 TPL Purchase $33,557 +9.1%−23.6%−22.5%
June 2, 2022June 1, 2022 TPL Purchase $31,957 +18.1%−22.5%−18.8%
June 1, 2022May 31, 2022 TPL Purchase $31,320 +15.8%−20.1%−17.4%
May 31, 2022May 27, 2022 TPL Purchase $31,480 +19.9%−18.8%−18.0%
May 27, 2022May 26, 2022 TPL Purchase $30,539 +14.3%−17.4%−18.3%
May 26, 2022May 25, 2022 TPL Purchase $29,737 +21.9%−18.0%−17.4%
May 25, 2022May 24, 2022 TPL Purchase $28,533 +21.4%−18.3%−13.9%
May 23, 2022May 20, 2022 TPL Purchase $27,446 +23.5%−13.9%−7.6%
May 20, 2022May 19, 2022 TPL Purchase $27,130 +23.4%−7.9%−6.8%
May 19, 2022May 18, 2022 TPL Purchase $27,085 +22.0%−7.6%−7.4%
May 13, 2022May 12, 2022 TPL Purchase $25,914 +15.0%−5.4%+0.7%
May 12, 2022May 11, 2022 TPL Purchase $25,513 +19.3%−3.9%+2.5%
May 11, 2022May 10, 2022 TPL Purchase $26,318 +21.8%+0.7%+0.6%
May 10, 2022May 9, 2022 TPL Purchase $25,940 +31.3%+2.5%+3.4%
May 9, 2022May 6, 2022 TPL Purchase $28,477 +27.6%+0.6%−1.9%
May 6, 2022May 5, 2022 TPL Purchase $28,083 +30.0%+3.4%+0.1%
May 5, 2022May 4, 2022 TPL Purchase $28,498 +21.0%−1.9%+3.1%
May 4, 2022May 3, 2022 TPL Purchase $27,603 +19.3%+0.1%+3.0%
April 28, 2022April 27, 2022 TPL Purchase $26,653 +35.0%+5.6%+11.6%
April 26, 2022April 25, 2022 TPL Purchase $27,431 +41.5%+11.6%+13.5%
April 25, 2022April 22, 2022 TPL Purchase $27,567 +42.2%+10.4%+14.9%
April 21, 2022April 20, 2022 TPL Purchase $30,126 +36.9%+14.9%+11.0%
April 20, 2022April 19, 2022 TPL Purchase $26,613 +31.1%+16.0%+13.3%
April 18, 2022April 14, 2022 TPL Purchase $26,320 +35.2%+13.3%+16.4%
April 12, 2022April 11, 2022 TPL Purchase $25,035 +28.6%+20.6%+30.9%
April 5, 2022April 4, 2022 TPL Purchase $26,627 +23.2%+33.6%+30.8%
March 31, 2022March 30, 2022 TPL Purchase $29,007 +20.0%+32.7%+28.7%
March 30, 2022March 29, 2022 TPL Purchase $28,619 +29.7%+42.7%+31.7%
March 24, 2022March 23, 2022 TPL Purchase $28,400 +21.0%+30.0%+27.8%
March 22, 2022March 21, 2022 TPL Purchase $29,311 +18.6%+27.8%+30.4%
March 18, 2022March 17, 2022 TPL Purchase $32,532 +27.3%+30.4%+35.2%
March 17, 2022March 16, 2022 TPL Purchase $30,592 +26.8%+37.6%+39.2%
March 16, 2022March 15, 2022 TPL Purchase $29,837 +32.7%+35.2%+41.5%
March 11, 2022March 10, 2022 TPL Purchase $25,864 +36.4%+31.6%+40.1%
March 9, 2022March 8, 2022 TPL Purchase $38,563 +40.2%+40.1%+43.0%
March 7, 2022March 4, 2022 TPL Purchase $38,974 +37.5%+43.0%+46.1%
February 23, 2022February 22, 2022 TPL Purchase $28,978 +42.6%+70.8%+85.7%
February 22, 2022February 18, 2022 TPL Purchase $30,170 +47.6%+82.4%+88.0%
February 18, 2022February 17, 2022 TPL Purchase $30,143 +48.4%+85.7%+89.8%
February 11, 2022February 10, 2022 TPL Purchase $21,524 +38.1%+86.6%+86.5%
February 9, 2022February 8, 2022 TPL Purchase $21,269 +33.1%+86.5%+88.1%
February 1, 2022January 31, 2022 TPL Purchase $21,500 +34.1%+92.1%+92.1%
January 27, 2022January 26, 2022 TPL Purchase $20,478 +38.9%+103.1%+108.6%
January 25, 2022January 24, 2022 TPL Purchase $20,785 +33.9%+108.6%+111.9%
January 21, 2022January 20, 2022 TPL Purchase $10,108 +34.6%+111.9%+116.8%
January 20, 2022January 19, 2022 TPL Purchase $21,189 +40.1%+117.4%+112.4%
January 19, 2022January 18, 2022 TPL Purchase $21,348 +43.7%+116.8%+113.1%
January 18, 2022January 14, 2022 TPL Purchase $22,235 +43.8%+112.4%+103.7%
January 14, 2022January 13, 2022 TPL Purchase $22,558 +41.0%+113.1%+103.5%
January 12, 2022January 11, 2022 TPL Purchase $12,216 +35.4%+103.5%+88.8%
January 11, 2022January 10, 2022 TPL Purchase $12,131 +25.0%+89.6%+87.3%
January 7, 2022January 6, 2022 TPL Purchase $12,579 +20.1%+87.3%+83.0%
January 6, 2022January 5, 2022 TPL Purchase $12,571 +17.1%+84.1%+83.4%
January 4, 2022January 3, 2022 TPL Purchase $12,741 +17.1%+83.4%+82.9%
January 3, 2022December 31, 2021 TPL Purchase $12,489 +15.2%+78.5%+90.1%
