undamentalytics Newsletter

Page Lawrence: insider trades

Chief executive, Director at Alphabet Inc. (Class A). No open-market purchases and 190 sales not made under a pre-set plan, reported from October 20, 2015 to April 21, 2022.

What happened after Page Lawrence’s sales?

After their sales, the shares moved −5.5% against the index over 12 months on average (a negative figure means selling was the right call); 67% trailed it.

With 296 insiders tested, some will look skilled or unskilled by chance alone: when we replaced each insider’s stocks with random companies bought on the same days, about 5.7 cleared the bar ahead and 23.3 behind. One record on its own proves little.

Trade by trade

Page Lawrence: trades against the S&P 500 afterwards
MeasuredTrades countedAverage vs S&P 500MedianWent the right wayYearst-statisticp-valueEvidence
Purchases, 3 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Purchases, 6 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Purchases, 12 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Purchases, 12 months after the trade 0 — — — — — — Not enough years
Sales, 3 months after the report 190 −0.4% −2.4% 65% 5 0.83 0.45 No reliable evidence
Sales, 12 months after the report 190 −5.5% −8.2% 67% 5 −0.53 0.62 No reliable evidence
Sales, 12 months after the trade 190 −5.4% −7.5% 69% 5 −0.25 0.81 No reliable evidence

“Average vs S&P 500” is the stock’s return including dividends minus the index’s over the same dates, from the close on the first trading day after the report, or from the close on the trade date. Only windows that have finished are counted. For sales, a negative figure means the stock lagged after it was sold, so selling was the right call (green). “Went the right way” is the share of purchases that beat the index, or of sales that trailed it. The t-statistic uses one average per year of reports, because one person’s trades bunch into the same stock and weeks, and needs trades in at least four different years; the p-value comes from the t distribution with that number of years (with four years, a t of 2 has p = 0.14). “Some evidence” means p under 5%, “strong evidence” p under 1% over at least six years.

Companies traded

CompanyTitle on the latest filingPurchasesSalesFirst reportLatest report
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL Chief Executive Officer0190October 20, 2015April 21, 2022

Trades and what followed

Moves are against the S&P 500; green means the trade went the insider’s way.

ReportedTradedCompanyTradeValue3 months after report12 months after report12 months after trade
April 21, 2022April 19, 2022 GOOGL Sale $33,912,955 −3.4%−10.1%−13.1%
April 21, 2022April 19, 2022 GOOGL Sale $30,913,295 −3.4%−10.1%−13.1%
April 21, 2022April 19, 2022 GOOGL Sale $5,107,852 −3.4%−10.1%−13.1%
April 21, 2022April 19, 2022 GOOGL Sale $1,972,808 −3.4%−10.1%−13.1%
April 20, 2022April 18, 2022 GOOGL Sale $35,353,862 −4.1%−10.9%−14.6%
April 20, 2022April 18, 2022 GOOGL Sale $35,210,250 −4.1%−10.9%−14.6%
April 20, 2022April 18, 2022 GOOGL Sale $257,416 −4.1%−10.9%−14.6%
April 18, 2022April 14, 2022 GOOGL Sale $32,494,788 −1.5%−13.1%−13.8%
April 18, 2022April 14, 2022 GOOGL Sale $31,106,849 −1.5%−13.1%−13.8%
April 18, 2022April 14, 2022 GOOGL Sale $4,391,953 −1.5%−13.1%−13.8%
April 18, 2022April 14, 2022 GOOGL Sale $3,111,842 −1.5%−13.1%−13.8%
March 22, 2022March 18, 2022 GOOGL Sale $19,851,243 −4.4%−14.4%−14.2%
March 21, 2022March 18, 2022 GOOGL Sale $20,947,180 −3.9%−13.4%−14.2%
March 21, 2022March 18, 2022 GOOGL Sale $19,047,772 −3.9%−13.4%−14.2%
March 21, 2022March 18, 2022 GOOGL Sale $16,649,468 −3.9%−13.4%−14.2%
March 18, 2022March 17, 2022 GOOGL Sale $36,986,637 −2.8%−13.8%−15.4%
March 18, 2022March 17, 2022 GOOGL Sale $36,358,137 −2.8%−13.8%−15.4%
March 18, 2022March 17, 2022 GOOGL Sale $781,263 −2.8%−13.8%−15.4%
March 17, 2022March 16, 2022 GOOGL Sale $20,433,758 −4.0%−14.2%−15.1%
March 17, 2022March 16, 2022 GOOGL Sale $19,165,075 −4.0%−14.2%−15.1%
March 17, 2022March 16, 2022 GOOGL Sale $17,389,479 −4.0%−14.2%−15.1%
March 17, 2022March 16, 2022 GOOGL Sale $16,271,641 −4.0%−14.2%−15.1%
February 9, 2022February 7, 2022 GOOGL Sale $23,645,923 −6.2%−25.1%−21.9%
February 9, 2022February 7, 2022 GOOGL Sale $22,130,529 −6.2%−25.1%−21.9%
February 9, 2022February 7, 2022 GOOGL Sale $17,154,070 −6.2%−25.1%−21.9%
February 9, 2022February 7, 2022 GOOGL Sale $15,538,793 −6.2%−25.1%−21.9%
February 7, 2022February 4, 2022 GOOGL Sale $22,075,981 −6.7%−23.6%−18.9%
February 7, 2022February 4, 2022 GOOGL Sale $21,679,571 −6.7%−23.6%−18.9%
February 7, 2022February 4, 2022 GOOGL Sale $18,013,061 −6.7%−23.6%−18.9%
February 7, 2022February 4, 2022 GOOGL Sale $17,504,769 −6.7%−23.6%−18.9%
February 4, 2022February 3, 2022 GOOGL Sale $20,505,551 −8.5%−21.9%−21.3%
February 4, 2022February 3, 2022 GOOGL Sale $20,125,278 −8.5%−21.9%−21.3%
February 4, 2022February 3, 2022 GOOGL Sale $18,731,496 −8.5%−21.9%−21.3%
February 4, 2022February 3, 2022 GOOGL Sale $18,274,706 −8.5%−21.9%−21.3%
February 4, 2022February 3, 2022 GOOGL Sale $3,570,406 −8.5%−21.9%−21.3%
January 21, 2022January 20, 2022 GOOGL Sale $22,981,687 −3.6%−19.7%−16.3%
January 21, 2022January 20, 2022 GOOGL Sale $21,994,600 −3.6%−19.7%−16.3%
January 21, 2022January 20, 2022 GOOGL Sale $15,905,159 −3.6%−19.7%−16.3%
January 21, 2022January 20, 2022 GOOGL Sale $14,866,945 −3.6%−19.7%−16.3%
January 20, 2022January 19, 2022 GOOGL Sale $31,122,210 −5.8%−17.9%−16.5%
January 20, 2022January 19, 2022 GOOGL Sale $30,552,049 −5.8%−17.9%−16.5%
January 20, 2022January 19, 2022 GOOGL Sale $14,402,475 −5.8%−17.9%−16.5%
January 19, 2022January 18, 2022 GOOGL Sale $37,915,763 −4.7%−16.3%−18.1%
January 19, 2022January 18, 2022 GOOGL Sale $37,838,010 −4.7%−16.3%−18.1%
December 10, 2021December 9, 2021 GOOGL Sale $41,267,526 −3.1%−21.9%−22.7%
December 10, 2021December 9, 2021 GOOGL Sale $41,121,600 −3.1%−21.9%−22.7%
December 9, 2021December 8, 2021 GOOGL Sale $41,121,151 −3.8%−23.0%−22.4%
December 9, 2021December 8, 2021 GOOGL Sale $40,913,558 −3.8%−23.0%−22.4%
December 8, 2021December 7, 2021 GOOGL Sale $40,644,758 −2.4%−22.7%−20.8%
December 8, 2021December 7, 2021 GOOGL Sale $39,287,700 −2.4%−22.7%−20.8%
December 8, 2021December 7, 2021 GOOGL Sale $1,773,584 −2.4%−22.7%−20.8%
November 17, 2021November 16, 2021 GOOGL Sale $41,433,203 −5.7%−20.6%−18.7%
November 17, 2021November 16, 2021 GOOGL Sale $41,139,628 −5.7%−20.6%−18.7%
November 16, 2021November 15, 2021 GOOGL Sale $41,491,527 −4.2%−19.1%−20.2%
November 16, 2021November 15, 2021 GOOGL Sale $41,220,475 −4.2%−19.1%−20.2%
November 15, 2021November 12, 2021 GOOGL Sale $35,929,505 −2.4%−18.7%−21.5%
November 15, 2021November 12, 2021 GOOGL Sale $23,290,205 −2.4%−18.7%−21.5%
November 15, 2021November 12, 2021 GOOGL Sale $23,078,017 −2.4%−18.7%−21.5%
October 21, 2021October 20, 2021 GOOGL Sale $39,685,015 −2.3%−10.4%−11.5%
October 21, 2021October 20, 2021 GOOGL Sale $39,504,039 −2.3%−10.4%−11.5%
October 20, 2021October 19, 2021 GOOGL Sale $39,901,673 −5.0%−12.5%−13.5%
October 20, 2021October 19, 2021 GOOGL Sale $39,735,314 −5.0%−12.5%−13.5%
October 18, 2021October 18, 2021 GOOGL Sale $39,523,200 −6.3%−13.5%−13.7%
October 18, 2021October 18, 2021 GOOGL Sale $39,455,135 −6.3%−13.5%−13.7%
September 27, 2021September 23, 2021 GOOGL Sale $39,433,348 −2.3%−13.1%−14.4%
September 27, 2021September 23, 2021 GOOGL Sale $39,253,349 −2.3%−13.1%−14.4%
September 24, 2021September 22, 2021 GOOGL Sale $39,084,406 −3.4%−14.2%−15.4%
September 24, 2021September 22, 2021 GOOGL Sale $32,024,156 −3.4%−14.2%−15.4%
September 24, 2021September 22, 2021 GOOGL Sale $6,858,628 −3.4%−14.2%−15.4%
September 22, 2021September 21, 2021 GOOGL Sale $38,862,762 −2.2%−14.4%−16.9%
September 22, 2021September 21, 2021 GOOGL Sale $38,676,505 −2.2%−14.4%−16.9%
August 23, 2021August 20, 2021 GOOGL Sale $38,330,544 −1.1%−13.2%−11.4%
August 23, 2021August 20, 2021 GOOGL Sale $37,997,832 −1.1%−13.2%−11.4%
August 23, 2021August 19, 2021 GOOGL Sale $37,961,225 −1.1%−13.2%−10.9%
August 23, 2021August 19, 2021 GOOGL Sale $37,664,960 −1.1%−13.2%−10.9%
August 19, 2021August 18, 2021 GOOGL Sale $38,218,723 +2.7%−11.4%−10.1%
August 19, 2021August 18, 2021 GOOGL Sale $37,923,106 +2.7%−11.4%−10.1%
August 2, 2021July 29, 2021 GOOGL Sale $37,966,738 +1.2%−8.2%−9.2%
August 2, 2021July 29, 2021 GOOGL Sale $37,771,024 +1.2%−8.2%−9.2%
July 30, 2021July 28, 2021 GOOGL Sale $33,545,238 +4.5%−9.2%−9.9%
July 30, 2021July 28, 2021 GOOGL Sale $31,258,607 +4.5%−9.2%−9.9%
July 30, 2021July 28, 2021 GOOGL Sale $11,402,516 +4.5%−9.2%−9.9%
July 29, 2021July 27, 2021 GOOGL Sale $26,826,029 +3.4%−9.8%−6.9%
July 29, 2021July 27, 2021 GOOGL Sale $25,459,179 +3.4%−9.8%−6.9%
July 29, 2021July 27, 2021 GOOGL Sale $11,277,734 +3.4%−9.8%−6.9%
July 29, 2021July 27, 2021 GOOGL Sale $11,231,662 +3.4%−9.8%−6.9%
June 9, 2021June 7, 2021 GOOGL Sale $33,222,580 +11.6%−1.7%−1.6%
June 9, 2021June 4, 2021 GOOGL Sale $34,063,083 +11.6%−1.7%−2.7%
June 4, 2021June 4, 2021 GOOGL Sale $33,933,876 +12.0%−1.6%−2.7%
June 4, 2021June 4, 2021 GOOGL Sale $33,176,666 +12.0%−1.6%−2.7%
June 3, 2021June 3, 2021 GOOGL Sale $33,277,945 +12.1%−2.7%−0.8%
June 3, 2021June 3, 2021 GOOGL Sale $32,545,466 +12.1%−2.7%−0.8%
May 17, 2021May 13, 2021 GOOGL Sale $31,384,747 +12.7%+2.5%+4.4%
May 17, 2021May 13, 2021 GOOGL Sale $30,908,645 +12.7%+2.5%+4.4%
May 13, 2021May 12, 2021 GOOGL Sale $27,187,686 +13.5%+4.2%+5.1%
May 13, 2021May 12, 2021 GOOGL Sale $25,830,619 +13.5%+4.2%+5.1%
May 13, 2021May 12, 2021 GOOGL Sale $9,043,173 +13.5%+4.2%+5.1%
May 13, 2021May 11, 2021 GOOGL Sale $32,500,887 +13.5%+4.2%+3.2%
May 13, 2021May 11, 2021 GOOGL Sale $30,996,139 +13.5%+4.2%+3.2%
February 6, 2017February 3, 2017 GOOGL Sale $27,098,650 +10.3%+8.1%+12.2%
February 6, 2017February 2, 2017 GOOGL Sale $26,952,335 +10.3%+8.1%+13.5%
February 3, 2017February 1, 2017 GOOGL Sale $26,827,121 +11.5%+12.1%+18.8%
February 2, 2017January 31, 2017 GOOGL Sale $26,894,798 +10.9%+12.2%+17.8%
February 1, 2017January 30, 2017 GOOGL Sale $27,148,490 +11.4%+13.5%+16.7%
December 27, 2016December 23, 2016 GOOGL Sale $26,612,163 −0.2%+9.6%+11.3%
December 23, 2016December 21, 2016 GOOGL Sale $53,324,491 +0.4%+10.5%+11.0%
December 22, 2016December 20, 2016 GOOGL Sale $26,829,595 −0.6%+11.3%+11.5%
December 21, 2016December 19, 2016 GOOGL Sale $26,753,812 −0.5%+11.0%+12.1%
November 30, 2016November 28, 2016 GOOGL Sale $13,193,667 +2.0%+11.2%+13.7%
November 30, 2016November 28, 2016 GOOGL Sale $12,871,082 +2.0%+11.2%+13.7%
November 29, 2016November 25, 2016 GOOGL Sale $25,711,598 +0.6%+10.9%+17.5%
November 28, 2016November 23, 2016 GOOGL Sale $25,576,106 −0.8%+10.1%+15.3%
November 25, 2016November 22, 2016 GOOGL Sale $25,998,687 −0.4%+13.7%+13.9%
November 22, 2016November 21, 2016 GOOGL Sale $25,860,005 +1.0%+15.3%+13.3%
November 1, 2016October 28, 2016 GOOGL Sale $13,799,260 −6.0%+7.0%+2.8%
November 1, 2016October 28, 2016 GOOGL Sale $13,399,355 −6.0%+7.0%+2.8%
October 31, 2016October 27, 2016 GOOGL Sale $26,882,006 −7.0%+4.9%+3.1%
October 28, 2016October 26, 2016 GOOGL Sale $27,038,757 −7.1%+4.1%−1.4%
October 26, 2016October 25, 2016 GOOGL Sale $27,307,249 −6.6%+3.1%−1.9%
October 25, 2016October 24, 2016 GOOGL Sale $27,442,529 −5.0%−1.4%−3.5%
September 26, 2016September 23, 2016 GOOGL Sale $26,696,968 −5.7%+0.1%−2.9%
September 26, 2016September 22, 2016 GOOGL Sale $26,686,419 −5.7%+0.1%−1.6%
September 23, 2016September 21, 2016 GOOGL Sale $26,240,828 −5.3%−1.8%−0.2%
September 21, 2016September 20, 2016 GOOGL Sale $26,195,194 −5.0%−1.6%−1.1%
September 20, 2016September 19, 2016 GOOGL Sale $26,119,668 −4.3%−0.2%−1.7%
August 22, 2016August 19, 2016 GOOGL Sale $26,238,242 −2.5%+4.4%+1.8%
August 18, 2016August 18, 2016 GOOGL Sale $26,387,956 −2.4%+1.8%+2.2%
August 18, 2016August 17, 2016 GOOGL Sale $26,291,924 −2.4%+1.8%+1.6%
August 17, 2016August 16, 2016 GOOGL Sale $26,324,652 −2.9%+2.2%+2.3%
August 16, 2016August 15, 2016 GOOGL Sale $26,490,725 −4.2%+1.6%+1.6%
August 1, 2016July 29, 2016 GOOGL Sale $26,201,317 +2.1%+1.3%+3.5%
August 1, 2016July 28, 2016 GOOGL Sale $25,111,912 +2.1%+1.3%+8.9%
July 29, 2016July 27, 2016 GOOGL Sale $25,049,444 +3.9%+1.9%+8.5%
July 27, 2016July 26, 2016 GOOGL Sale $23,882,513 +8.2%+8.9%+10.9%
July 26, 2016July 25, 2016 GOOGL Sale $24,932,938 +9.3%+8.5%+11.4%
June 28, 2016June 24, 2016 GOOGL Sale $22,888,065 +11.2%+15.7%+19.7%
June 27, 2016June 23, 2016 GOOGL Sale $23,364,588 +10.7%+16.8%+20.3%
June 24, 2016June 22, 2016 GOOGL Sale $23,448,163 +10.0%+15.8%+18.4%
June 23, 2016June 21, 2016 GOOGL Sale $23,413,408 +12.1%+19.7%+19.1%
June 22, 2016June 20, 2016 GOOGL Sale $23,485,695 +10.6%+20.3%+17.9%
May 24, 2016May 20, 2016 GOOGL Sale $23,880,764 +2.9%+16.5%+14.6%
May 23, 2016May 19, 2016 GOOGL Sale $23,574,959 +2.8%+15.2%+14.3%
May 20, 2016May 18, 2016 GOOGL Sale $23,814,379 +4.1%+15.9%+13.8%
May 19, 2016May 17, 2016 GOOGL Sale $23,988,084 +3.9%+14.6%+13.3%
May 17, 2016May 16, 2016 GOOGL Sale $24,028,699 +4.5%+13.8%+13.6%
May 3, 2016April 29, 2016 GOOGL Sale $23,348,313 +6.3%+15.3%+13.7%
May 2, 2016April 28, 2016 GOOGL Sale $11,961,807 +7.8%+15.8%+14.0%
May 2, 2016April 28, 2016 GOOGL Sale $11,714,989 +7.8%+15.8%+14.0%
April 29, 2016April 27, 2016 GOOGL Sale $23,630,357 +7.3%+14.0%+7.2%
April 28, 2016April 26, 2016 GOOGL Sale $12,230,124 +6.0%+13.7%+6.1%
April 28, 2016April 26, 2016 GOOGL Sale $11,917,943 +6.0%+13.7%+6.1%
April 26, 2016April 25, 2016 GOOGL Sale $24,342,500 +1.7%+7.2%+3.0%
March 29, 2016March 28, 2016 GOOGL Sale $24,846,279 −9.2%−6.1%−6.0%
March 28, 2016March 24, 2016 GOOGL Sale $24,787,323 −8.9%−7.3%−6.9%
March 24, 2016March 23, 2016 GOOGL Sale $24,987,872 −9.6%−6.0%−6.7%
March 24, 2016March 22, 2016 GOOGL Sale $25,054,205 −9.6%−6.0%−5.1%
March 22, 2016March 21, 2016 GOOGL Sale $24,941,546 −9.2%−6.7%−5.0%
March 1, 2016February 26, 2016 GOOGL Sale $23,926,763 −5.0%−7.4%−6.9%
February 29, 2016February 25, 2016 GOOGL Sale $23,676,692 −5.6%−8.2%−7.4%
February 26, 2016February 24, 2016 GOOGL Sale $11,830,443 −4.9%−7.0%−7.0%
February 26, 2016February 24, 2016 GOOGL Sale $11,474,666 −4.9%−7.0%−7.0%
February 25, 2016February 23, 2016 GOOGL Sale $23,693,360 −6.2%−6.9%−6.8%
February 23, 2016February 22, 2016 GOOGL Sale $23,936,422 −6.5%−7.0%−7.5%
February 9, 2016February 5, 2016 GOOGL Sale $11,839,716 −8.7%−9.7%−7.7%
February 9, 2016February 5, 2016 GOOGL Sale $11,495,643 −8.7%−9.7%−7.7%
February 8, 2016February 4, 2016 GOOGL Sale $12,197,693 −7.5%−7.9%−9.9%
February 8, 2016February 4, 2016 GOOGL Sale $11,861,314 −7.5%−7.9%−9.9%
February 5, 2016February 3, 2016 GOOGL Sale $10,967,679 −8.1%−8.4%−12.4%
February 5, 2016February 3, 2016 GOOGL Sale $10,032,040 −8.1%−8.4%−12.4%
February 5, 2016February 3, 2016 GOOGL Sale $4,065,682 −8.1%−8.4%−12.4%
February 4, 2016February 2, 2016 GOOGL Sale $13,262,073 −7.0%−7.7%−17.9%
February 4, 2016February 2, 2016 GOOGL Sale $12,944,687 −7.0%−7.7%−17.9%
February 1, 2016February 1, 2016 GOOGL Sale $25,311,868 −18.3%−17.9%−13.6%
December 28, 2015December 28, 2015 GOOGL Sale $25,542,652 −3.5%−9.2%−9.1%
December 28, 2015December 24, 2015 GOOGL Sale $25,263,466 −3.5%−9.2%−6.6%
December 24, 2015December 23, 2015 GOOGL Sale $25,216,119 −2.7%−9.1%−6.4%
December 23, 2015December 22, 2015 GOOGL Sale $25,252,659 −0.2%−6.6%−7.5%
December 23, 2015December 21, 2015 GOOGL Sale $25,088,840 −0.2%−6.6%−7.5%
November 24, 2015November 20, 2015 GOOGL Sale $25,444,051 +0.2%−6.7%−6.4%
November 20, 2015November 19, 2015 GOOGL Sale $24,998,406 −0.2%−6.7%−4.9%
November 19, 2015November 18, 2015 GOOGL Sale $24,736,596 −0.1%−6.4%−3.7%
November 18, 2015November 17, 2015 GOOGL Sale $24,634,516 +1.6%−4.9%−3.8%
November 16, 2015November 16, 2015 GOOGL Sale $24,418,724 +2.8%−3.8%−5.1%
October 27, 2015October 23, 2015 GOOGL Sale $12,200,816 +10.1%+6.7%+10.4%
October 27, 2015October 23, 2015 GOOGL Sale $11,861,501 +10.1%+6.7%+10.4%
October 26, 2015October 22, 2015 GOOGL Sale $22,182,773 +10.0%+6.5%+14.5%
October 23, 2015October 21, 2015 GOOGL Sale $22,100,828 +6.7%+7.6%+14.1%
October 21, 2015October 20, 2015 GOOGL Sale $10,858,029 +15.7%+14.5%+13.8%
October 21, 2015October 20, 2015 GOOGL Sale $10,792,632 +15.7%+14.5%+13.8%
October 20, 2015October 19, 2015 GOOGL Sale $22,669,128 +16.0%+14.1%+10.0%

Open-market purchases and sales of at least $10,000 in companies we cover, from SEC Form 4 filings; sales made under a pre-set Rule 10b5-1 plan are not shown. “Not yet” means the window has not finished or the share price was under $5 at entry. These are the shares’ moves after each trade: they say nothing about why Page Lawrence traded and do not suggest the use of non-public information. How every insider compares · the insider trading backtest.