undamentalytics Newsletter

Frost Gamma Investments Trust: insider trades

Chief executive, Director, 10% owner at 5 companies we cover. 608 open-market purchases and 1 sale not made under a pre-set plan, reported from January 26, 2010 to November 21, 2025.

Would copying Frost Gamma Investments Trust’s purchases have beaten the S&P 500?

Buying each purchase the day after it was reported, an equal amount each, and holding it 12 months or until they reported a sale would have turned $10,000 on January 27, 2010 into $5,041 by November 2, 2026, −4.0% a year. The copy held shares only 47% of the time, so the fair comparison is the S&P 500 on those same days with Treasury bills otherwise: $40,872, +8.8% a year (the S&P 500 held throughout made $92,521, +14.2% a year). Beta against the index was 0.32. Twelve months after each report, the average purchase was −15.9% against the S&P 500 (median −21.4%), and 36% beat it: within what luck alone would produce (p = 0.14 over 8 years). Measured from the trade date, the insider’s own timing, the average was −16.1%.

With 296 insiders tested, some will look skilled or unskilled by chance alone: when we replaced each insider’s stocks with random companies bought on the same days, about 5.7 cleared the bar ahead and 23.3 behind. One record on its own proves little.

$0$50.0k$100k 201020122014201620182020202220242026 $92.5k$40.9k$5.0k
Copying Frost Gamma Investments TrustS&P 500, same days investedS&P 500, held throughout $10,000 copying Frost Gamma Investments Trust’s open-market purchases from January 27, 2010, before costs and taxes, marked weekly. Each purchase gets the same starting stake, bought at the close of the first trading day after the report and sold 12 months later or the day after a reported sale of that stock; uninvested money earns the Treasury bill rate. “Same days invested” holds the S&P 500 only on the days the copy held shares, Treasury bills otherwise.
Return a year, copying
−4.0%
S&P 500, same days invested
+8.8% (held throughout +14.2%)
Time in shares
47%
Sharpe ratio (S&P 500)
0.03 (0.78)
Biggest drop (S&P 500)
−85% (−34%)
Market sensitivity (beta)
0.32
Purchases copied
328

Trade by trade

Frost Gamma Investments Trust: trades against the S&P 500 afterwards
MeasuredTrades countedAverage vs S&P 500MedianWent the right wayYearst-statisticp-valueEvidence
Purchases, 3 months after the report 328 −1.6% −5.8% 37% 8 −1.84 0.11 No reliable evidence
Purchases, 6 months after the report 328 −4.7% −13.7% 35% 8 −1.81 0.11 No reliable evidence
Purchases, 12 months after the report 328 −15.9% −21.4% 36% 8 −1.66 0.14 No reliable evidence
Purchases, 12 months after the trade 326 −16.1% −18.6% 37% 8 −1.69 0.14 No reliable evidence
Sales, 3 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Sales, 12 months after the report 0 — — — — — — Not enough years
Sales, 12 months after the trade 0 — — — — — — Not enough years

“Average vs S&P 500” is the stock’s return including dividends minus the index’s over the same dates, from the close on the first trading day after the report, or from the close on the trade date. Only windows that have finished are counted. For sales, a negative figure means the stock lagged after it was sold, so selling was the right call (green). “Went the right way” is the share of purchases that beat the index, or of sales that trailed it. The t-statistic uses one average per year of reports, because one person’s trades bunch into the same stock and weeks, and needs trades in at least four different years; the p-value comes from the t distribution with that number of years (with four years, a t of 2 has p = 0.14). “Some evidence” means p under 5%, “strong evidence” p under 1% over at least six years.

Companies traded

CompanyTitle on the latest filingPurchasesSalesFirst reportLatest report
Opko Health, Inc. OPK CEO & Chairman5790February 2, 2010November 21, 2025
Fluent, Inc. FLNT —190January 26, 2010October 26, 2016
Biocardia, Inc. BCDA —41February 1, 2013December 27, 2018
Niagen Bioscience, Inc. NAGE —30October 4, 2010February 14, 2012
Cocrystal Pharma, Inc. COCP —30August 13, 2014March 27, 2015

Trades and what followed

The latest 300 of 609 trades. Moves are against the S&P 500; green means the trade went the insider’s way.

ReportedTradedCompanyTradeValue3 months after report12 months after report12 months after trade
November 21, 2025November 21, 2025 OPK Purchase $770,219 not yetnot yetnot yet
November 20, 2025November 20, 2025 OPK Purchase $772,381 not yetnot yetnot yet
November 19, 2025November 19, 2025 OPK Purchase $760,572 not yetnot yetnot yet
November 18, 2025November 18, 2025 OPK Purchase $680,795 not yetnot yetnot yet
April 8, 2025April 8, 2025 OPK Purchase $185,000 not yetnot yetnot yet
March 28, 2025March 28, 2025 OPK Purchase $255,000 not yetnot yetnot yet
March 17, 2025March 17, 2025 OPK Purchase $348,000 not yetnot yetnot yet
February 28, 2025February 28, 2025 OPK Purchase $115,312 not yetnot yetnot yet
January 28, 2025January 28, 2025 OPK Purchase $69,879 not yetnot yetnot yet
January 17, 2025January 17, 2025 OPK Purchase $220,500 not yetnot yetnot yet
December 13, 2024December 13, 2024 OPK Purchase $200,000 not yetnot yetnot yet
December 11, 2024December 11, 2024 OPK Purchase $780,000 not yetnot yetnot yet
November 29, 2024November 29, 2024 OPK Purchase $304,580 not yetnot yetnot yet
November 22, 2024November 22, 2024 OPK Purchase $159,000 not yetnot yetnot yet
May 23, 2024May 23, 2024 OPK Purchase $127,000 not yetnot yetnot yet
May 17, 2024May 17, 2024 OPK Purchase $211,556 not yetnot yetnot yet
March 18, 2024March 18, 2024 OPK Purchase $435,000 not yetnot yetnot yet
March 13, 2024March 13, 2024 OPK Purchase $465,000 not yetnot yetnot yet
March 12, 2024March 12, 2024 OPK Purchase $558,000 not yetnot yetnot yet
February 7, 2024February 7, 2024 OPK Purchase $1,470,000 not yetnot yetnot yet
January 19, 2024January 19, 2024 OPK Purchase $490,000 not yetnot yetnot yet
January 16, 2024January 16, 2024 OPK Purchase $950,000 not yetnot yetnot yet
January 11, 2024January 11, 2024 OPK Purchase $480,839 not yetnot yetnot yet
January 8, 2024January 5, 2024 OPK Purchase $1,350,000 not yetnot yetnot yet
August 15, 2023August 14, 2023 OPK Purchase $131,328 not yetnot yetnot yet
August 10, 2023August 9, 2023 OPK Purchase $181,940 not yetnot yetnot yet
March 9, 2023March 8, 2023 OPK Purchase $1,177,054 not yetnot yetnot yet
October 13, 2022October 12, 2022 OPK Purchase $172,845 not yetnot yetnot yet
September 23, 2022September 22, 2022 OPK Purchase $94,904 not yetnot yetnot yet
September 22, 2022September 21, 2022 OPK Purchase $95,620 not yetnot yetnot yet
September 16, 2022September 15, 2022 OPK Purchase $413,492 not yetnot yetnot yet
September 6, 2022September 2, 2022 OPK Purchase $214,194 not yetnot yetnot yet
June 22, 2022June 21, 2022 OPK Purchase $479,247 not yetnot yetnot yet
June 14, 2022June 13, 2022 OPK Purchase $236,993 not yetnot yetnot yet
June 7, 2022June 6, 2022 OPK Purchase $279,461 not yetnot yetnot yet
June 1, 2022May 31, 2022 OPK Purchase $151,329 not yetnot yetnot yet
May 26, 2022May 25, 2022 OPK Purchase $149,030 not yetnot yetnot yet
May 12, 2022May 11, 2022 OPK Purchase $1,132,000 not yetnot yetnot yet
March 14, 2022March 11, 2022 OPK Purchase $312,999 not yetnot yetnot yet
February 28, 2022February 25, 2022 OPK Purchase $2,317,500 not yetnot yetnot yet
February 15, 2022February 14, 2022 OPK Purchase $303,802 not yetnot yetnot yet
February 2, 2022February 1, 2022 OPK Purchase $455,325 not yetnot yetnot yet
September 15, 2021September 14, 2021 OPK Purchase $346,506 not yetnot yetnot yet
August 16, 2021August 13, 2021 OPK Purchase $369,044 not yetnot yetnot yet
May 26, 2021May 25, 2021 OPK Purchase $1,456,879 not yetnot yetnot yet
May 7, 2021May 6, 2021 OPK Purchase $97,800 not yetnot yetnot yet
February 22, 2021February 19, 2021 OPK Purchase $2,383,655 not yetnot yetnot yet
November 10, 2020November 9, 2020 OPK Purchase $795,021 not yetnot yetnot yet
May 27, 2020May 26, 2020 OPK Purchase $588,187 not yetnot yetnot yet
April 17, 2020April 16, 2020 OPK Purchase $40,750 not yetnot yetnot yet
April 16, 2020April 15, 2020 OPK Purchase $309,555 not yetnot yetnot yet
April 8, 2020April 7, 2020 OPK Purchase $511,533 not yetnot yetnot yet
April 6, 2020April 3, 2020 OPK Purchase $57,602 not yetnot yetnot yet
April 2, 2020April 1, 2020 OPK Purchase $793,259 not yetnot yetnot yet
March 31, 2020March 30, 2020 OPK Purchase $218,037 not yetnot yetnot yet
March 30, 2020March 27, 2020 OPK Purchase $140,000 not yetnot yetnot yet
March 27, 2020March 26, 2020 OPK Purchase $275,794 not yetnot yetnot yet
March 20, 2020March 19, 2020 OPK Purchase $148,873 not yetnot yetnot yet
March 4, 2020March 3, 2020 OPK Purchase $147,000 not yetnot yetnot yet
February 28, 2020February 27, 2020 OPK Purchase $370,300 not yetnot yetnot yet
February 14, 2020February 13, 2020 OPK Purchase $158,000 not yetnot yetnot yet
January 31, 2020January 30, 2020 OPK Purchase $147,000 not yetnot yetnot yet
January 27, 2020January 24, 2020 OPK Purchase $79,000 not yetnot yetnot yet
January 21, 2020January 17, 2020 OPK Purchase $34,729 not yetnot yetnot yet
January 14, 2020January 13, 2020 OPK Purchase $72,000 not yetnot yetnot yet
January 13, 2020January 10, 2020 OPK Purchase $74,000 not yetnot yetnot yet
January 9, 2020January 8, 2020 OPK Purchase $73,500 not yetnot yetnot yet
December 20, 2019December 19, 2019 OPK Purchase $148,500 not yetnot yetnot yet
December 18, 2019December 17, 2019 OPK Purchase $115,500 not yetnot yetnot yet
December 12, 2019December 11, 2019 OPK Purchase $150,204 not yetnot yetnot yet
December 4, 2019December 3, 2019 OPK Purchase $16,458 not yetnot yetnot yet
November 20, 2019November 19, 2019 OPK Purchase $147,000 not yetnot yetnot yet
November 14, 2019November 13, 2019 OPK Purchase $71,381 not yetnot yetnot yet
November 7, 2019November 6, 2019 OPK Purchase $520,765 not yetnot yetnot yet
October 30, 2019October 29, 2019 OPK Purchase $294,664 not yetnot yetnot yet
October 28, 2019October 25, 2019 OPK Purchase $492,220 not yetnot yetnot yet
December 27, 2018December 24, 2018 BCDA Purchase $1,500,000 not yetnot yetnot yet
September 18, 2017September 15, 2017 OPK Purchase $480,411 −23.5%−44.2%−42.5%
August 28, 2017August 25, 2017 OPK Purchase $154,240 −27.3%−26.7%−22.8%
August 18, 2017August 17, 2017 OPK Purchase $298,080 −26.2%−26.9%−24.0%
August 16, 2017August 15, 2017 OPK Purchase $152,090 −25.4%−24.0%−30.1%
August 15, 2017August 14, 2017 OPK Purchase $61,564 −28.8%−26.6%−30.0%
August 9, 2017August 8, 2017 OPK Purchase $30,250 −1.3%−29.6%−28.2%
July 31, 2017July 28, 2017 OPK Purchase $221,047 +6.2%−23.3%−33.4%
July 28, 2017July 27, 2017 OPK Purchase $149,722 +0.6%−29.0%−37.6%
July 27, 2017July 26, 2017 OPK Purchase $231,250 +1.0%−33.4%−39.1%
July 18, 2017July 17, 2017 OPK Purchase $10,872 −0.3%−24.6%−12.4%
July 7, 2017July 6, 2017 OPK Purchase $157,153 +7.8%−23.5%−34.1%
June 27, 2017June 26, 2017 OPK Purchase $12,543 −3.2%−43.8%−46.0%
June 23, 2017June 22, 2017 OPK Purchase $880,320 −6.1%−46.0%−46.9%
June 13, 2017June 12, 2017 OPK Purchase $11,458 −3.7%−47.6%−50.6%
June 12, 2017June 9, 2017 OPK Purchase $159,666 −6.7%−47.6%−50.6%
June 6, 2017June 5, 2017 OPK Purchase $347,151 −0.7%−51.1%−49.2%
June 1, 2017May 31, 2017 OPK Purchase $1,269,603 −6.5%−53.5%−51.2%
May 26, 2017May 25, 2017 OPK Purchase $165,811 −1.8%−53.6%−56.5%
May 25, 2017May 24, 2017 OPK Purchase $270,997 −4.8%−54.7%−58.1%
May 22, 2017May 19, 2017 OPK Purchase $60,700 −8.1%−60.2%−60.6%
May 19, 2017May 18, 2017 OPK Purchase $131,816 −7.7%−58.5%−56.3%
May 18, 2017May 17, 2017 OPK Purchase $463,305 −9.8%−60.6%−44.1%
May 17, 2017May 16, 2017 OPK Purchase $183,642 −14.1%−56.3%−40.0%
May 8, 2017May 5, 2017 OPK Purchase $75,250 −22.2%−59.5%−69.8%
May 4, 2017May 3, 2017 OPK Purchase $82,785 −21.2%−69.8%−71.5%
May 2, 2017May 2, 2017 OPK Purchase $113,762 −22.9%−71.5%−71.4%
May 1, 2017April 28, 2017 OPK Purchase $70,022 −23.2%−71.4%−74.1%
April 28, 2017April 27, 2017 OPK Purchase $175,801 −18.6%−72.0%−73.5%
April 27, 2017April 26, 2017 OPK Purchase $39,200 −23.0%−74.1%−74.2%
April 24, 2017April 21, 2017 OPK Purchase $142,215 −22.5%−73.8%−75.5%
April 20, 2017April 19, 2017 OPK Purchase $112,294 −17.5%−75.5%−75.2%
April 19, 2017April 18, 2017 OPK Purchase $201,799 −21.4%−75.1%−72.5%
April 18, 2017April 17, 2017 OPK Purchase $101,691 −19.1%−75.2%−75.7%
April 11, 2017April 10, 2017 OPK Purchase $250,878 −23.4%−76.4%−73.5%
April 7, 2017April 6, 2017 OPK Purchase $216,894 −22.1%−73.5%−73.0%
April 6, 2017April 5, 2017 OPK Purchase $342,055 −22.1%−74.3%−72.4%
April 4, 2017April 3, 2017 OPK Purchase $168,912 −20.0%−72.4%−73.2%
March 30, 2017March 29, 2017 OPK Purchase $74,854 −20.8%−74.7%−74.8%
March 27, 2017March 24, 2017 OPK Purchase $27,920 −22.4%−75.1%−73.2%
March 24, 2017March 23, 2017 OPK Purchase $94,028 −17.4%−74.5%−69.6%
March 20, 2017March 17, 2017 OPK Purchase $73,710 −19.2%−75.2%−72.8%
March 16, 2017March 15, 2017 OPK Purchase $14,454 −22.4%−72.8%−76.9%
March 10, 2017March 9, 2017 OPK Purchase $28,210 −20.2%−76.8%−74.3%
March 9, 2017March 8, 2017 OPK Purchase $14,256 −22.6%−74.8%−76.2%
February 27, 2017February 24, 2017 OPK Purchase $30,438 −27.7%−76.7%−75.5%
February 22, 2017February 21, 2017 OPK Purchase $31,680 −26.6%−73.8%−75.1%
February 21, 2017February 17, 2017 OPK Purchase $15,836 −24.6%−73.8%−75.8%
February 17, 2017February 16, 2017 OPK Purchase $15,570 −26.3%−75.1%−74.6%
February 16, 2017February 15, 2017 OPK Purchase $15,228 −26.8%−75.8%−72.8%
February 10, 2017February 9, 2017 OPK Purchase $80,697 −21.5%−69.3%−67.7%
February 9, 2017February 8, 2017 OPK Purchase $126,894 −16.2%−68.8%−65.5%
February 7, 2017February 6, 2017 OPK Purchase $171,440 −19.9%−65.5%−67.4%
February 3, 2017February 2, 2017 OPK Purchase $51,160 −17.5%−67.4%−73.3%
February 2, 2017February 1, 2017 OPK Purchase $77,346 −17.7%−69.4%−74.5%
January 30, 2017January 27, 2017 OPK Purchase $103,986 −17.4%−75.0%−71.6%
January 26, 2017January 25, 2017 OPK Purchase $85,517 −15.0%−71.6%−67.5%
January 25, 2017January 24, 2017 OPK Purchase $84,575 −14.7%−71.4%−69.5%
January 20, 2017January 19, 2017 OPK Purchase $175,039 −16.4%−71.0%−75.5%
January 19, 2017January 18, 2017 OPK Purchase $94,862 −17.5%−75.7%−76.5%
January 17, 2017January 13, 2017 OPK Purchase $137,225 −19.7%−76.5%−74.1%
December 23, 2016December 21, 2016 BCDA Sale $2,500,000 not yetnot yetnot yet
December 5, 2016December 2, 2016 OPK Purchase $10,488 −38.2%−77.1%−73.2%
December 2, 2016December 1, 2016 OPK Purchase $39,038 −34.3%−74.8%−72.3%
December 1, 2016November 30, 2016 OPK Purchase $18,720 −33.8%−73.2%−72.2%
November 23, 2016November 22, 2016 OPK Purchase $55,524 −29.9%−72.9%−73.1%
November 22, 2016November 21, 2016 OPK Purchase $37,476 −27.3%−73.5%−74.7%
November 14, 2016November 10, 2016 OPK Purchase $138,151 −22.6%−73.5%−62.8%
November 10, 2016November 9, 2016 OPK Purchase $50,382 −19.2%−66.1%−65.2%
November 2, 2016November 1, 2016 OPK Purchase $94,880 −23.7%−57.5%−56.3%
October 26, 2016October 25, 2016 FLNT Purchase $17,100 not yetnot yetnot yet
October 25, 2016October 24, 2016 OPK Purchase $17,097 −13.9%−50.4%−49.8%
October 24, 2016October 21, 2016 OPK Purchase $16,884 −14.9%−50.7%−48.9%
October 20, 2016October 19, 2016 OPK Purchase $136,135 −16.9%−48.9%−49.1%
October 19, 2016October 18, 2016 OPK Purchase $16,722 −16.2%−49.0%−50.8%
October 17, 2016October 14, 2016 OPK Purchase $17,064 −13.2%−50.8%−49.2%
October 14, 2016October 13, 2016 OPK Purchase $51,433 −10.9%−49.7%−49.4%
October 7, 2016October 6, 2016 OPK Purchase $44,242 −11.2%−51.0%−53.2%
October 3, 2016September 30, 2016 OPK Purchase $18,972 −18.6%−55.2%−52.6%
September 29, 2016September 28, 2016 OPK Purchase $59,448 −16.1%−52.6%−54.1%
September 28, 2016September 27, 2016 OPK Purchase $20,086 +3.0%−54.7%−57.0%
September 22, 2016September 21, 2016 OPK Purchase $18,828 −0.5%−55.6%−57.2%
September 6, 2016September 2, 2016 OPK Purchase $92,800 +16.4%−50.2%−47.2%
August 26, 2016August 25, 2016 OPK Purchase $438,317 +13.0%−47.3%−46.7%
August 24, 2016August 23, 2016 OPK Purchase $276,484 +16.6%−46.7%−49.6%
August 23, 2016August 22, 2016 OPK Purchase $115,216 +8.6%−46.1%−51.4%
August 22, 2016August 19, 2016 OPK Purchase $147,240 +8.6%−49.6%−50.9%
August 10, 2016August 9, 2016 OPK Purchase $102,140 −4.1%−51.8%−52.2%
August 3, 2016August 2, 2016 OPK Purchase $98,810 −2.7%−54.5%−55.2%
July 14, 2016July 13, 2016 OPK Purchase $152,454 −3.1%−55.3%−51.0%
July 12, 2016July 11, 2016 OPK Purchase $98,189 +0.7%−51.0%−53.0%
June 28, 2016June 27, 2016 OPK Purchase $186,387 +11.5%−47.8%−47.4%
June 17, 2016June 16, 2016 OPK Purchase $92,335 +9.0%−46.4%−49.1%
June 15, 2016June 14, 2016 OPK Purchase $144,184 +6.3%−49.1%−47.8%
June 13, 2016June 10, 2016 OPK Purchase $93,580 +7.9%−47.8%−47.9%
June 6, 2016June 3, 2016 OPK Purchase $187,386 −9.4%−54.4%−55.6%
May 31, 2016May 27, 2016 OPK Purchase $207,015 −15.6%−57.2%−57.0%
May 25, 2016May 24, 2016 FLNT Purchase $58,292 −8.3%−16.5%−17.2%
May 12, 2016May 11, 2016 OPK Purchase $194,981 −4.1%−50.0%−47.1%
May 11, 2016May 9, 2016 FLNT Purchase $10,512,000 −15.6%−16.9%not yet
May 3, 2016May 2, 2016 OPK Purchase $121,926 −4.2%−41.8%−44.0%
May 2, 2016April 29, 2016 OPK Purchase $107,050 −9.5%−45.3%−47.7%
April 29, 2016April 28, 2016 OPK Purchase $108,325 −8.6%−44.0%−45.5%
April 26, 2016April 25, 2016 OPK Purchase $166,735 −12.6%−44.4%−46.3%
April 20, 2016April 19, 2016 OPK Purchase $81,373 −16.4%−48.4%−44.7%
April 18, 2016April 15, 2016 OPK Purchase $81,926 −13.0%−44.7%−46.2%
April 7, 2016April 6, 2016 OPK Purchase $212,170 −12.5%−46.7%−44.8%
March 31, 2016March 30, 2016 OPK Purchase $864,560 −12.0%−39.4%−34.8%
March 25, 2016March 24, 2016 OPK Purchase $222,789 −13.2%−44.4%−47.9%
March 23, 2016March 22, 2016 FLNT Purchase $99,600 not yetnot yetnot yet
March 16, 2016March 15, 2016 OPK Purchase $298,774 −17.9%−45.0%−39.3%
March 9, 2016March 8, 2016 OPK Purchase $54,018 −10.2%−41.8%−42.3%
March 2, 2016March 1, 2016 OPK Purchase $588,384 +4.8%−44.3%−34.1%
February 24, 2016February 23, 2016 OPK Purchase $248,105 +7.7%−31.3%−29.8%
February 16, 2016February 12, 2016 OPK Purchase $86,716 +6.7%−25.8%−22.6%
February 5, 2016February 4, 2016 OPK Purchase $42,741 +21.6%−18.3%−20.3%
February 3, 2016February 2, 2016 OPK Purchase $277,149 +8.0%−20.3%−9.6%
February 2, 2016February 1, 2016 OPK Purchase $127,293 +18.1%−12.4%−10.3%
January 28, 2016January 27, 2016 OPK Purchase $312,271 +26.6%−14.5%−13.6%
January 28, 2016January 27, 2016 FLNT Purchase $22,750 not yetnot yetnot yet
January 27, 2016January 26, 2016 FLNT Purchase $21,800 not yetnot yetnot yet
January 26, 2016January 25, 2016 OPK Purchase $201,289 +26.7%−13.6%−17.6%
January 19, 2016January 15, 2016 OPK Purchase $515,066 +26.3%−13.3%−14.5%
January 15, 2016January 14, 2016 OPK Purchase $79,316 +27.4%−8.5%−9.7%
January 12, 2016January 8, 2016 FLNT Purchase $119,600 −8.1%−48.3%−57.9%
January 7, 2016January 6, 2016 OPK Purchase $461,630 +15.0%−15.0%−17.4%
December 31, 2015December 30, 2015 OPK Purchase $202,382 +0.7%−23.6%+1.7%
December 28, 2015December 24, 2015 OPK Purchase $100,622 +0.9%−0.8%+4.9%
December 15, 2015December 14, 2015 OPK Purchase $1,030,320 +9.5%+6.0%+9.4%
December 8, 2015December 7, 2015 OPK Purchase $219,795 −4.8%−11.9%−5.7%
December 1, 2015November 30, 2015 OPK Purchase $54,700 −10.2%−15.6%−12.1%
November 30, 2015November 27, 2015 OPK Purchase $19,911 −8.8%−13.2%−10.8%
November 27, 2015November 25, 2015 OPK Purchase $187,438 −7.4%−12.1%−10.5%
November 25, 2015November 24, 2015 OPK Purchase $193,731 −9.9%−10.8%−9.0%
November 6, 2015November 5, 2015 OPK Purchase $144,468 −10.7%−13.4%−0.1%
November 5, 2015November 4, 2015 OPK Purchase $145,202 −10.9%−6.0%−2.5%
November 4, 2015November 3, 2015 OPK Purchase $146,442 −9.0%−0.1%−4.4%
November 3, 2015November 2, 2015 OPK Purchase $146,407 −4.4%−2.5%−4.5%
November 2, 2015October 30, 2015 OPK Purchase $187,760 −4.5%−4.4%−4.7%
October 30, 2015October 29, 2015 OPK Purchase $235,449 −11.7%−4.5%−3.2%
October 29, 2015October 28, 2015 OPK Purchase $236,511 −10.9%−4.7%−7.1%
October 2, 2015October 1, 2015 OPK Purchase $437,165 +8.5%+8.8%+9.9%
October 1, 2015September 30, 2015 OPK Purchase $584,234 +6.2%+4.4%+11.6%
October 1, 2015September 30, 2015 FLNT Purchase $12,117 +2.7%−39.9%−45.5%
September 30, 2015September 29, 2015 OPK Purchase $251,444 +11.8%+9.9%+11.5%
September 28, 2015September 25, 2015 OPK Purchase $1,842,332 +11.9%+11.5%+8.3%
September 17, 2015September 16, 2015 OPK Purchase $329,116 −9.0%−13.2%−9.7%
September 8, 2015September 4, 2015 OPK Purchase $172,888 +1.6%−18.5%−29.0%
September 4, 2015September 3, 2015 OPK Purchase $98,622 −4.6%−24.9%−28.8%
September 1, 2015August 31, 2015 OPK Purchase $792,756 −8.1%−31.4%−26.4%
August 31, 2015August 28, 2015 OPK Purchase $142,652 −7.8%−31.6%−30.7%
August 28, 2015August 27, 2015 FLNT Purchase $31,600 +22.4%−42.5%−36.7%
August 20, 2015August 20, 2015 OPK Purchase $6,702,080 −16.3%−31.2%−30.1%
August 20, 2015August 19, 2015 FLNT Purchase $35,500 +24.3%−37.0%−39.0%
August 17, 2015August 14, 2015 FLNT Purchase $35,650 +44.4%−37.2%−35.2%
August 14, 2015August 13, 2015 FLNT Purchase $39,550 +38.2%−35.2%−42.5%
August 12, 2015August 11, 2015 FLNT Purchase $38,300 +7.2%−42.5%−42.3%
July 30, 2015July 29, 2015 FLNT Purchase $104,100 −39.4%−53.7%−56.3%
July 28, 2015July 27, 2015 FLNT Purchase $44,800 −39.0%−56.3%−53.0%
July 23, 2015July 22, 2015 FLNT Purchase $176,000 −31.5%−52.1%−39.2%
June 30, 2015June 29, 2015 OPK Purchase $112,472 −41.1%−45.7%−41.3%
June 29, 2015June 26, 2015 OPK Purchase $86,782 −39.5%−44.7%−42.0%
June 26, 2015June 25, 2015 OPK Purchase $110,774 −36.6%−41.3%−35.7%
June 24, 2015June 23, 2015 OPK Purchase $140,428 −28.5%−35.7%−40.3%
June 17, 2015June 16, 2015 OPK Purchase $153,630 −26.6%−41.0%−41.0%
June 15, 2015June 12, 2015 OPK Purchase $155,100 −27.8%−41.0%−41.9%
May 14, 2015May 13, 2015 OPK Purchase $93,320 −22.2%−40.5%−39.5%
May 11, 2015May 8, 2015 OPK Purchase $127,278 −9.0%−33.4%−26.8%
May 6, 2015May 5, 2015 OPK Purchase $125,403 −1.9%−31.8%−29.6%
May 5, 2015May 4, 2015 OPK Purchase $102,780 +13.6%−31.0%−27.2%
April 27, 2015April 24, 2015 OPK Purchase $60,699 +16.4%−26.2%−25.7%
April 13, 2015April 10, 2015 OPK Purchase $102,402 +12.4%−27.1%−23.8%
April 10, 2015April 9, 2015 OPK Purchase $179,674 +13.5%−26.2%−24.7%
April 7, 2015April 6, 2015 OPK Purchase $153,505 +15.3%−26.0%−28.5%
April 3, 2015April 2, 2015 OPK Purchase $51,624 +17.7%−28.5%−29.5%
March 27, 2015March 25, 2015 COCP Purchase $3,187,667 not yetnot yetnot yet
March 26, 2015March 25, 2015 OPK Purchase $458,460 +7.7%−25.4%−19.6%
March 23, 2015March 20, 2015 OPK Purchase $208,836 +3.7%−22.6%−22.1%
March 10, 2015March 9, 2015 OPK Purchase $151,003 +10.7%−29.0%−25.9%
March 4, 2015March 3, 2015 OPK Purchase $256,907 +13.2%−29.5%−29.0%
March 3, 2015March 2, 2015 OPK Purchase $626,487 +31.8%−30.2%−30.6%
February 4, 2015February 3, 2015 OPK Purchase $304,101 +3.2%−31.7%−32.2%
January 23, 2015January 22, 2015 OPK Purchase $294,586 +23.5%−24.0%−16.7%
January 22, 2015January 21, 2015 OPK Purchase $426,684 +33.1%−20.0%−17.7%
January 20, 2015January 16, 2015 OPK Purchase $250,212 +37.7%−17.7%−17.1%
January 16, 2015January 15, 2015 OPK Purchase $439,927 +36.7%−16.8%−13.8%
January 14, 2015January 13, 2015 OPK Purchase $253,718 +38.3%−13.8%−14.0%
January 9, 2015January 8, 2015 OPK Purchase $223,719 +39.8%−12.5%−7.5%
January 7, 2015January 6, 2015 OPK Purchase $257,923 +39.2%−7.5%−9.3%
December 24, 2014December 23, 2014 OPK Purchase $378,259 +52.1%+4.5%+6.2%
December 18, 2014December 17, 2014 OPK Purchase $135,962 +52.2%+6.6%+4.0%
December 17, 2014December 15, 2014 COCP Purchase $10,850 not yetnot yetnot yet
November 24, 2014November 21, 2014 OPK Purchase $325,813 +72.3%+29.9%+32.6%
November 21, 2014November 20, 2014 OPK Purchase $507,116 +76.2%+27.6%+30.0%
November 20, 2014November 19, 2014 OPK Purchase $204,282 +81.5%+32.6%+28.2%
November 17, 2014November 14, 2014 OPK Purchase $165,440 +69.2%+31.5%+25.5%
November 10, 2014November 7, 2014 OPK Purchase $745,058 +62.2%+24.0%+15.2%
November 5, 2014November 4, 2014 OPK Purchase $280,665 +67.5%+12.8%+8.8%
November 3, 2014October 31, 2014 OPK Purchase $167,680 +58.0%+8.8%+10.5%
October 31, 2014October 30, 2014 OPK Purchase $270,811 +50.9%+9.4%+6.2%
October 30, 2014October 29, 2014 OPK Purchase $293,477 +45.8%+10.5%+4.4%
October 9, 2014October 8, 2014 OPK Purchase $167,890 +18.9%−0.8%−2.5%
October 8, 2014October 7, 2014 OPK Purchase $456,066 +15.6%+1.1%+1.3%
October 7, 2014October 6, 2014 OPK Purchase $83,601 +13.3%−2.5%+1.3%
October 6, 2014October 3, 2014 OPK Purchase $247,302 +17.0%+1.3%+2.9%
October 3, 2014October 2, 2014 OPK Purchase $290,947 +16.2%+1.3%+7.0%
October 2, 2014October 1, 2014 OPK Purchase $335,248 +16.8%+2.9%+0.2%
September 26, 2014September 25, 2014 OPK Purchase $85,150 +7.0%+0.3%+6.2%
September 19, 2014September 18, 2014 OPK Purchase $339,420 +11.5%+18.3%+24.3%
