undamentalytics Newsletter

Estate Of Perry Sumas: insider trades

10% owner, Other at Village Super Market Inc. 1 open-market purchase and 357 sales not made under a pre-set plan, reported from December 7, 2012 to January 3, 2017.

Would copying Estate Of Perry Sumas’s purchases have beaten the S&P 500?

Too few purchases to judge. Only 1 purchase has 12 months of prices after the report; we judge insiders once they have 20. The figures below can swing a long way on a handful of trades. Buying each purchase the day after it was reported, an equal amount each, and holding it 12 months or until they reported a sale would have turned $10,000 on December 13, 2016 into $13,494 by November 2, 2026, +3.1% a year. The copy held shares only 0% of the time, so the fair comparison is the S&P 500 on those same days with Treasury bills otherwise: $12,879, +2.6% a year (the S&P 500 held throughout made $38,893, +14.8% a year). Beta against the index was 0.00. Twelve months after each report, the average purchase was −43.7% against the S&P 500 (median −43.7%), and 0% beat it. Measured from the trade date, the insider’s own timing, the average was −44.9%. After their sales, the shares moved −10.8% against the index over 12 months on average (a negative figure means selling was the right call); 66% trailed it.

With 296 insiders tested, some will look skilled or unskilled by chance alone: when we replaced each insider’s stocks with random companies bought on the same days, about 5.7 cleared the bar ahead and 23.3 behind. One record on its own proves little.

$0$20.0k$40.0k 201620182020202220242026 $38.9k$13.5k$12.9k
Copying Estate Of Perry SumasS&P 500, same days investedS&P 500, held throughout $10,000 copying Estate Of Perry Sumas’s open-market purchases from December 13, 2016, before costs and taxes, marked weekly. Each purchase gets the same starting stake, bought at the close of the first trading day after the report and sold 12 months later or the day after a reported sale of that stock; uninvested money earns the Treasury bill rate. “Same days invested” holds the S&P 500 only on the days the copy held shares, Treasury bills otherwise.
Return a year, copying
+3.1%
S&P 500, same days invested
+2.6% (held throughout +14.8%)
Time in shares
0%
Sharpe ratio (S&P 500)
0.44 (0.71)
Biggest drop (S&P 500)
0% (−34%)
Market sensitivity (beta)
0.00
Purchases copied
1

Trade by trade

Estate Of Perry Sumas: trades against the S&P 500 afterwards
MeasuredTrades countedAverage vs S&P 500MedianWent the right wayYearst-statisticp-valueEvidence
Purchases, 3 months after the report 1 −20.3% −20.3% 0% 1 — — Not enough years
Purchases, 6 months after the report 1 −27.7% −27.7% 0% 1 — — Not enough years
Purchases, 12 months after the report 1 −43.7% −43.7% 0% 1 — — Not enough years
Purchases, 12 months after the trade 1 −44.9% −44.9% 0% 1 — — Not enough years
Sales, 3 months after the report 357 −0.8% −1.1% 53% 6 −1.58 0.18 No reliable evidence
Sales, 12 months after the report 357 −10.8% −7.1% 66% 6 −2.36 0.065 No reliable evidence
Sales, 12 months after the trade 357 −10.7% −7.4% 65% 5 −1.74 0.16 No reliable evidence

“Average vs S&P 500” is the stock’s return including dividends minus the index’s over the same dates, from the close on the first trading day after the report, or from the close on the trade date. Only windows that have finished are counted. For sales, a negative figure means the stock lagged after it was sold, so selling was the right call (green). “Went the right way” is the share of purchases that beat the index, or of sales that trailed it. The t-statistic uses one average per year of reports, because one person’s trades bunch into the same stock and weeks, and needs trades in at least four different years; the p-value comes from the t distribution with that number of years (with four years, a t of 2 has p = 0.14). “Some evidence” means p under 5%, “strong evidence” p under 1% over at least six years.

Companies traded

CompanyTitle on the latest filingPurchasesSalesFirst reportLatest report
Village Super Market Inc VLGEA —1357December 7, 2012January 3, 2017

Trades and what followed

The latest 300 of 358 trades. Moves are against the S&P 500; green means the trade went the insider’s way.

ReportedTradedCompanyTradeValue3 months after report12 months after report12 months after trade
January 3, 2017December 30, 2016 VLGEA Sale $155,000 −17.9%−44.1%−44.5%
December 21, 2016December 21, 2016 VLGEA Sale $55,373 −21.3%−45.1%−46.4%
December 21, 2016December 20, 2016 VLGEA Sale $155,852 −21.3%−45.1%−48.3%
December 19, 2016December 16, 2016 VLGEA Sale $324,727 −24.4%−48.3%−47.7%
December 12, 2016December 9, 2016 VLGEA Purchase $129,683 −20.3%−43.7%−44.9%
December 7, 2016December 7, 2016 VLGEA Sale $202,343 −21.9%−45.6%−51.7%
November 29, 2016November 28, 2016 VLGEA Sale $132,050 −26.3%−45.6%−45.0%
November 14, 2016November 11, 2016 VLGEA Sale $310,971 −20.5%−50.0%−47.1%
October 27, 2016October 26, 2016 VLGEA Sale $293,232 −6.0%−41.3%−39.2%
October 25, 2016October 25, 2016 VLGEA Sale $211,910 −7.6%−39.2%−40.6%
October 25, 2016October 24, 2016 VLGEA Sale $209,600 −7.6%−39.2%−41.8%
October 13, 2016October 12, 2016 VLGEA Sale $213,385 −11.0%−43.5%−41.4%
October 11, 2016October 7, 2016 VLGEA Sale $106,964 −11.6%−41.4%−37.4%
October 6, 2016October 6, 2016 VLGEA Sale $283,162 −8.9%−37.4%−38.5%
October 3, 2016September 30, 2016 VLGEA Sale $159,950 −9.9%−37.6%−38.1%
September 22, 2016September 21, 2016 VLGEA Sale $52,332 −7.2%−40.7%−38.8%
September 21, 2016September 20, 2016 VLGEA Sale $145,465 −3.7%−41.0%−37.7%
September 19, 2016September 16, 2016 VLGEA Sale $159,658 +0.6%−37.7%−42.1%
September 16, 2016September 15, 2016 VLGEA Sale $63,125 −0.1%−41.8%−41.5%
September 14, 2016September 12, 2016 VLGEA Sale $90,161 −4.0%−41.5%−40.4%
September 12, 2016September 9, 2016 VLGEA Sale $119,067 −4.3%−41.4%−40.8%
September 8, 2016September 8, 2016 VLGEA Sale $99,904 +0.1%−40.8%−38.1%
September 8, 2016September 7, 2016 VLGEA Sale $97,820 +0.1%−40.8%−39.5%
September 7, 2016September 6, 2016 VLGEA Sale $82,888 +12.3%−38.1%−39.6%
August 26, 2016August 25, 2016 VLGEA Sale $121,030 +7.6%−39.4%−38.9%
August 12, 2016August 11, 2016 VLGEA Sale $198,084 +5.4%−35.6%−33.5%
August 11, 2016August 10, 2016 VLGEA Sale $52,892 +3.3%−33.4%−33.5%
August 8, 2016August 8, 2016 VLGEA Sale $50,921 +1.3%−35.0%−34.7%
July 25, 2016July 22, 2016 VLGEA Sale $219,327 +1.2%−35.5%−32.3%
July 22, 2016July 21, 2016 VLGEA Sale $165,100 +6.5%−33.0%−32.5%
July 21, 2016July 20, 2016 VLGEA Sale $183,860 +8.8%−32.3%−31.8%
July 13, 2016July 12, 2016 VLGEA Sale $197,074 +6.6%−33.5%−31.2%
July 8, 2016July 7, 2016 VLGEA Sale $98,056 +4.9%−31.7%−30.4%
July 7, 2016July 6, 2016 VLGEA Sale $115,217 +6.3%−32.2%−29.1%
July 1, 2016June 30, 2016 VLGEA Sale $143,600 +4.9%−29.1%−24.9%
June 20, 2016June 17, 2016 VLGEA Sale $179,852 +5.0%−29.5%−27.6%
June 16, 2016June 16, 2016 VLGEA Sale $104,044 +8.9%−27.6%−29.5%
June 15, 2016June 15, 2016 VLGEA Sale $201,341 +6.1%−29.5%−28.1%
June 7, 2016June 6, 2016 VLGEA Sale $153,958 +9.0%−22.1%−21.2%
May 26, 2016May 25, 2016 VLGEA Sale $102,752 +14.7%−22.1%−21.8%
May 5, 2016May 4, 2016 VLGEA Sale $101,761 +21.3%−7.4%−10.8%
April 28, 2016April 28, 2016 VLGEA Sale $40,162 +25.0%−6.5%−6.9%
April 25, 2016April 22, 2016 VLGEA Sale $177,020 +22.1%−5.5%−1.0%
April 22, 2016April 21, 2016 VLGEA Sale $138,323 +19.1%−5.2%−0.2%
April 21, 2016April 20, 2016 VLGEA Sale $117,397 +19.8%−1.0%−3.9%
April 14, 2016April 13, 2016 VLGEA Sale $153,136 +20.1%−3.9%+0.6%
April 13, 2016April 11, 2016 VLGEA Sale $159,838 +23.2%+0.1%−1.2%
April 8, 2016April 7, 2016 VLGEA Sale $80,138 +21.1%−1.2%−3.0%
April 7, 2016April 6, 2016 VLGEA Sale $95,269 +19.4%−1.9%−4.8%
March 28, 2016March 28, 2016 VLGEA Sale $11,915 +22.5%−7.0%−4.3%
March 18, 2016March 17, 2016 VLGEA Sale $153,630 +17.9%−3.4%−1.5%
March 16, 2016March 16, 2016 VLGEA Sale $89,725 +18.8%−1.5%−5.7%
March 16, 2016March 15, 2016 VLGEA Sale $82,552 +18.8%−1.5%−8.0%
March 15, 2016March 14, 2016 VLGEA Sale $89,873 +15.2%−5.7%−4.9%
March 4, 2016March 3, 2016 VLGEA Sale $193,705 +2.5%−5.4%−4.2%
March 3, 2016March 1, 2016 VLGEA Sale $188,562 +7.1%−3.2%−7.9%
February 24, 2016February 23, 2016 VLGEA Sale $56,373 −3.3%−1.3%+5.9%
February 17, 2016February 16, 2016 VLGEA Sale $37,140 −4.4%+4.0%+0.9%
February 4, 2016February 3, 2016 VLGEA Sale $53,081 −8.2%+5.0%+2.9%
February 3, 2016February 2, 2016 VLGEA Sale $48,051 −6.3%+7.1%+2.0%
January 26, 2016January 21, 2016 VLGEA Sale $202,646 −9.3%+5.9%+8.3%
January 21, 2016January 20, 2016 VLGEA Sale $252,544 −13.7%+1.6%+8.1%
January 14, 2016January 13, 2016 VLGEA Sale $159,538 −7.0%+8.0%+2.5%
January 13, 2016January 12, 2016 VLGEA Sale $165,922 −8.4%+6.1%+6.3%
January 11, 2016January 5, 2016 VLGEA Sale $141,284 −11.1%+6.3%+8.7%
January 5, 2016January 4, 2016 VLGEA Sale $47,052 −11.2%+3.8%+9.2%
December 17, 2015December 16, 2015 VLGEA Sale $88,655 −8.8%+16.9%+16.3%
December 16, 2015December 15, 2015 VLGEA Sale $152,240 −5.0%+20.5%+16.8%
December 14, 2015December 11, 2015 VLGEA Sale $173,337 −4.7%+16.8%+16.0%
December 11, 2015December 10, 2015 VLGEA Sale $123,708 −4.1%+15.3%+18.2%
December 10, 2015December 9, 2015 VLGEA Sale $232,303 −4.2%+16.0%+19.9%
December 9, 2015December 8, 2015 VLGEA Sale $137,106 −2.7%+18.2%+34.0%
December 1, 2015November 30, 2015 VLGEA Sale $155,667 +0.9%+34.7%+30.3%
November 23, 2015November 20, 2015 VLGEA Sale $58,834 +9.8%+32.8%+32.2%
November 12, 2015November 11, 2015 VLGEA Sale $35,770 −1.0%+24.3%+22.4%
November 5, 2015November 4, 2015 VLGEA Sale $51,024 +6.4%+15.8%+23.4%
November 3, 2015November 2, 2015 VLGEA Sale $54,255 +7.1%+23.4%+16.7%
October 26, 2015October 23, 2015 VLGEA Sale $21,698 +8.7%+24.1%+28.0%
October 22, 2015October 21, 2015 VLGEA Sale $77,042 +14.4%+28.0%+29.0%
October 21, 2015October 20, 2015 VLGEA Sale $91,276 +7.9%+25.2%+28.5%
October 19, 2015October 19, 2015 VLGEA Sale $78,464 +6.2%+28.5%+30.1%
October 16, 2015October 16, 2015 VLGEA Sale $79,464 +6.4%+30.1%+30.1%
October 16, 2015October 15, 2015 VLGEA Sale $82,076 +6.4%+30.1%+28.8%
October 15, 2015October 14, 2015 VLGEA Sale $33,920 +7.0%+30.1%+29.1%
October 14, 2015October 13, 2015 VLGEA Sale $158,834 +6.4%+28.8%+27.5%
October 13, 2015October 12, 2015 VLGEA Sale $169,933 +8.2%+29.1%+20.7%
September 22, 2015September 21, 2015 VLGEA Sale $44,759 +1.6%+21.8%+15.1%
September 21, 2015September 18, 2015 VLGEA Sale $99,604 +1.4%+16.6%+12.7%
September 17, 2015September 17, 2015 VLGEA Sale $52,720 −6.1%+12.7%+7.2%
September 16, 2015September 16, 2015 VLGEA Sale $92,610 −10.9%+7.2%+10.3%
September 15, 2015September 15, 2015 VLGEA Sale $104,992 −8.7%+10.3%+14.6%
September 14, 2015September 14, 2015 VLGEA Sale $52,720 −5.3%+14.6%+13.3%
September 11, 2015September 10, 2015 VLGEA Sale $313,094 −5.9%+13.3%+7.6%
September 10, 2015September 9, 2015 VLGEA Sale $246,371 −9.0%+10.5%+7.2%
September 9, 2015September 8, 2015 VLGEA Sale $146,394 −9.6%+7.6%+7.0%
September 8, 2015September 4, 2015 VLGEA Sale $106,640 −9.6%+7.2%+8.3%
September 4, 2015September 3, 2015 VLGEA Sale $68,950 −12.5%+7.0%+7.1%
September 2, 2015September 2, 2015 VLGEA Sale $65,256 −11.3%+7.1%+5.5%
August 28, 2015August 27, 2015 VLGEA Sale $59,862 −12.0%+7.5%+12.3%
August 26, 2015August 26, 2015 VLGEA Sale $103,555 −7.7%+12.3%+5.4%
August 21, 2015August 20, 2015 VLGEA Sale $66,102 −16.8%+1.9%+5.0%
August 13, 2015August 12, 2015 VLGEA Sale $39,508 −8.4%+7.5%+8.4%
August 5, 2015August 4, 2015 VLGEA Sale $57,402 −11.4%+6.8%+7.1%
July 28, 2015July 28, 2015 VLGEA Sale $58,322 −11.8%+8.5%+8.9%
July 23, 2015July 23, 2015 VLGEA Sale $26,505 −9.9%+4.8%−0.1%
July 21, 2015July 21, 2015 VLGEA Sale $62,360 −18.7%−5.7%−4.5%
July 20, 2015July 16, 2015 VLGEA Sale $84,098 −18.2%−4.5%−3.3%
July 16, 2015July 15, 2015 VLGEA Sale $134,668 −17.1%−1.2%−3.6%
July 14, 2015July 14, 2015 VLGEA Sale $197,335 −17.0%−3.6%−7.2%
July 14, 2015July 13, 2015 VLGEA Sale $304,634 −17.0%−3.6%−8.9%
July 13, 2015July 10, 2015 VLGEA Sale $214,187 −14.9%−7.2%−9.0%
June 23, 2015June 19, 2015 VLGEA Sale $53,582 −13.0%−5.9%−5.1%
June 19, 2015June 18, 2015 VLGEA Sale $114,848 −12.7%−6.5%−5.4%
June 17, 2015June 16, 2015 VLGEA Sale $165,924 −3.5%−5.4%−5.4%
June 15, 2015June 12, 2015 VLGEA Sale $181,894 −8.9%−5.4%−5.4%
June 11, 2015June 11, 2015 VLGEA Sale $206,693 −5.3%−5.4%−2.5%
June 10, 2015June 10, 2015 VLGEA Sale $130,467 −3.6%−2.5%−3.2%
June 10, 2015June 9, 2015 VLGEA Sale $286,968 −3.6%−2.5%−4.9%
June 9, 2015June 8, 2015 VLGEA Sale $54,576 −2.8%−3.2%−5.1%
June 5, 2015June 5, 2015 VLGEA Sale $111,636 −1.4%−5.1%−12.9%
June 5, 2015June 4, 2015 VLGEA Sale $127,360 −1.4%−5.1%−11.8%
June 3, 2015June 3, 2015 VLGEA Sale $81,225 −5.1%−11.8%−16.8%
June 2, 2015June 2, 2015 VLGEA Sale $64,540 −8.3%−16.8%−13.6%
May 28, 2015May 27, 2015 VLGEA Sale $83,590 −10.5%−13.7%−14.4%
May 26, 2015May 26, 2015 VLGEA Sale $119,763 −3.7%−14.4%−10.7%
May 21, 2015May 20, 2015 VLGEA Sale $75,555 −0.9%−13.0%−18.9%
May 13, 2015May 12, 2015 VLGEA Sale $44,786 −12.4%−16.5%−18.2%
May 5, 2015May 4, 2015 VLGEA Sale $65,108 −12.2%−21.7%−18.3%
April 28, 2015April 28, 2015 VLGEA Sale $69,763 −14.8%−23.8%−25.5%
April 27, 2015April 23, 2015 VLGEA Sale $28,698 −14.7%−25.5%−26.1%
April 17, 2015April 16, 2015 VLGEA Sale $31,786 −8.0%−24.8%−24.7%
April 15, 2015April 13, 2015 VLGEA Sale $725,197 −7.0%−24.7%−26.3%
April 13, 2015April 10, 2015 VLGEA Sale $988,557 −8.0%−29.1%−25.6%
April 9, 2015April 8, 2015 VLGEA Sale $166,955 −2.6%−25.6%−25.4%
April 6, 2015April 6, 2015 VLGEA Sale $106,641 −1.4%−23.7%−23.4%
March 19, 2015March 19, 2015 VLGEA Sale $51,092 +6.4%−14.0%−14.8%
March 19, 2015March 18, 2015 VLGEA Sale $110,667 +6.4%−14.0%−15.7%
March 18, 2015March 17, 2015 VLGEA Sale $57,696 +2.7%−14.8%−16.7%
March 17, 2015March 16, 2015 VLGEA Sale $104,230 +2.9%−15.7%−15.1%
March 13, 2015March 12, 2015 VLGEA Sale $176,721 +1.5%−15.1%−14.2%
March 11, 2015March 11, 2015 VLGEA Sale $194,987 +0.7%−14.2%−13.3%
March 10, 2015March 10, 2015 VLGEA Sale $122,253 −0.7%−13.3%−8.1%
March 10, 2015March 9, 2015 VLGEA Sale $59,198 −0.7%−13.3%−7.1%
March 9, 2015March 6, 2015 VLGEA Sale $101,628 +5.1%−8.1%−5.3%
March 6, 2015March 4, 2015 VLGEA Sale $372,464 +3.8%−7.1%−3.8%
March 4, 2015March 3, 2015 VLGEA Sale $68,925 +12.1%−6.9%−1.4%
March 3, 2015March 2, 2015 VLGEA Sale $55,480 +18.1%−3.8%+2.4%
March 2, 2015February 27, 2015 VLGEA Sale $73,294 +17.1%−1.4%+5.6%
February 24, 2015February 23, 2015 VLGEA Sale $104,273 +15.8%+2.2%−1.0%
February 23, 2015February 20, 2015 VLGEA Sale $63,940 +14.5%−0.5%−2.0%
February 13, 2015February 12, 2015 VLGEA Sale $39,452 +15.4%−2.8%−0.9%
February 5, 2015February 4, 2015 VLGEA Sale $58,207 +9.2%−4.0%−7.1%
January 28, 2015January 28, 2015 VLGEA Sale $62,030 +7.4%−4.0%−9.1%
January 22, 2015January 20, 2015 VLGEA Sale $81,739 +11.0%−6.2%−7.8%
January 14, 2015January 13, 2015 VLGEA Sale $34,420 +15.7%−6.7%−2.7%
January 12, 2015January 12, 2015 VLGEA Sale $50,654 +17.1%−2.7%−0.6%
January 9, 2015January 9, 2015 VLGEA Sale $53,610 +26.0%−0.6%−0.9%
January 9, 2015January 8, 2015 VLGEA Sale $87,712 +26.0%−0.6%−1.6%
January 6, 2015January 5, 2015 VLGEA Sale $90,297 +16.8%−4.1%−3.2%
December 30, 2014December 29, 2014 VLGEA Sale $156,492 +15.1%−1.5%+4.3%
December 23, 2014December 23, 2014 VLGEA Sale $138,269 +20.7%+5.5%+9.1%
December 23, 2014December 23, 2014 VLGEA Sale $32,721 +20.7%+5.5%+9.1%
December 22, 2014December 19, 2014 VLGEA Sale $25,140 +24.1%+9.1%+9.9%
December 18, 2014December 18, 2014 VLGEA Sale $148,050 +25.2%+9.9%+5.6%
December 17, 2014December 17, 2014 VLGEA Sale $68,294 +18.6%+5.6%+0.3%
December 17, 2014December 16, 2014 VLGEA Sale $76,684 +18.6%+5.6%−1.2%
December 15, 2014December 15, 2014 VLGEA Sale $59,283 +12.3%−1.2%+2.7%
December 12, 2014December 12, 2014 VLGEA Sale $70,234 +17.1%+2.7%+3.9%
December 11, 2014December 11, 2014 VLGEA Sale $20,080 +20.4%+3.9%+3.7%
December 11, 2014December 10, 2014 VLGEA Sale $61,104 +20.4%+3.9%+2.6%
December 9, 2014December 9, 2014 VLGEA Sale $110,875 +20.8%+2.6%+0.9%
December 8, 2014December 8, 2014 VLGEA Sale $171,300 +14.9%+0.9%+2.8%
December 8, 2014December 5, 2014 VLGEA Sale $121,650 +14.9%+0.9%+5.7%
December 5, 2014December 4, 2014 VLGEA Sale $38,111 +17.1%+2.8%+7.7%
December 4, 2014December 3, 2014 VLGEA Sale $101,542 +16.7%+5.7%+6.8%
December 3, 2014December 2, 2014 VLGEA Sale $75,911 +19.1%+7.7%+7.6%
December 1, 2014December 1, 2014 VLGEA Sale $29,810 +17.2%+7.6%+6.3%
December 1, 2014November 28, 2014 VLGEA Sale $145,553 +17.2%+7.6%+9.0%
December 1, 2014November 25, 2014 VLGEA Sale $86,995 +17.2%+7.6%+5.3%
November 24, 2014November 24, 2014 VLGEA Sale $46,517 +10.1%+5.3%+2.7%
November 21, 2014November 21, 2014 VLGEA Sale $22,824 +10.0%+2.7%+6.2%
November 20, 2014November 20, 2014 VLGEA Sale $42,647 +10.0%+6.2%+2.2%
November 19, 2014November 12, 2014 VLGEA Sale $83,931 +9.1%+2.2%−5.7%
November 4, 2014November 4, 2014 VLGEA Sale $51,447 +5.0%−9.1%−4.9%
October 28, 2014October 28, 2014 VLGEA Sale $51,305 +11.5%−7.1%0.0%
October 22, 2014October 22, 2014 VLGEA Sale $23,285 +17.5%−5.5%−1.5%
October 21, 2014October 17, 2014 VLGEA Sale $44,674 +15.7%−1.5%−10.0%
October 16, 2014October 16, 2014 VLGEA Sale $29,448 +6.5%−10.0%−15.1%
October 14, 2014October 10, 2014 VLGEA Sale $28,658 −0.9%−15.2%+6.2%
October 10, 2014October 9, 2014 VLGEA Sale $45,357 +4.8%−7.8%+6.3%
October 8, 2014October 8, 2014 VLGEA Sale $119,962 +11.7%+6.3%+10.6%
September 17, 2014September 17, 2014 VLGEA Sale $65,839 +8.4%+15.3%+20.5%
September 17, 2014September 16, 2014 VLGEA Sale $71,269 +8.4%+15.3%+16.5%
September 16, 2014September 15, 2014 VLGEA Sale $23,740 +8.8%+20.5%+13.4%
September 15, 2014September 12, 2014 VLGEA Sale $26,114 +3.8%+16.5%+14.0%
September 12, 2014September 11, 2014 VLGEA Sale $42,012 +3.5%+13.4%+15.9%
September 11, 2014September 10, 2014 VLGEA Sale $70,044 +3.8%+14.0%+16.8%
September 10, 2014September 8, 2014 VLGEA Sale $125,076 +3.3%+15.9%+19.9%
September 5, 2014September 4, 2014 VLGEA Sale $116,566 +0.1%+19.9%+21.7%
September 4, 2014September 3, 2014 VLGEA Sale $127,654 −0.3%+20.6%+23.8%
September 2, 2014September 2, 2014 VLGEA Sale $56,328 +0.1%+23.8%+22.5%
September 2, 2014August 29, 2014 VLGEA Sale $130,457 +0.1%+23.8%+25.2%
August 29, 2014August 28, 2014 VLGEA Sale $53,414 +2.2%+22.5%+25.2%
August 28, 2014August 27, 2014 VLGEA Sale $47,272 +2.1%+25.2%+21.5%
August 27, 2014August 26, 2014 VLGEA Sale $110,246 +7.7%+25.2%+29.2%
August 26, 2014August 25, 2014 VLGEA Sale $151,760 +7.2%+21.5%+34.5%
August 25, 2014August 22, 2014 VLGEA Sale $76,562 +9.9%+29.2%+37.0%
August 22, 2014August 21, 2014 VLGEA Sale $143,808 +12.5%+34.5%+40.8%
August 19, 2014August 19, 2014 VLGEA Sale $140,122 +24.3%+39.4%+38.8%
August 19, 2014August 8, 2014 VLGEA Sale $125,426 +24.3%+39.4%+16.2%
August 12, 2014August 11, 2014 VLGEA Sale $35,295 +23.9%+28.2%+15.6%
August 4, 2014August 1, 2014 VLGEA Sale $43,549 +2.0%+12.5%+12.1%
July 29, 2014July 28, 2014 VLGEA Sale $48,288 +3.7%+15.1%+15.6%
July 17, 2014July 16, 2014 VLGEA Sale $34,404 +15.9%+26.5%+27.6%
July 15, 2014July 15, 2014 VLGEA Sale $16,660 +12.3%+27.6%+28.6%
July 14, 2014July 14, 2014 VLGEA Sale $40,433 +11.3%+28.6%+29.8%
July 14, 2014July 11, 2014 VLGEA Sale $46,403 +11.3%+28.6%+31.4%
July 10, 2014July 8, 2014 VLGEA Sale $148,051 +0.4%+31.4%+35.4%
June 18, 2014June 16, 2014 VLGEA Sale $16,317 +0.7%+31.6%+21.7%
June 13, 2014June 12, 2014 VLGEA Sale $70,940 −4.3%+21.7%+26.8%
June 12, 2014June 11, 2014 VLGEA Sale $64,676 +1.7%+28.0%+23.9%
June 9, 2014June 6, 2014 VLGEA Sale $30,914 −1.0%+21.0%+19.9%
June 4, 2014June 3, 2014 VLGEA Sale $12,140 −2.4%+27.9%+36.7%
May 30, 2014May 30, 2014 VLGEA Sale $132,250 −6.9%+29.8%+24.9%
May 29, 2014May 28, 2014 VLGEA Sale $111,432 −12.3%+24.9%+29.3%
May 28, 2014May 27, 2014 VLGEA Sale $239,949 −10.4%+25.4%+27.9%
May 27, 2014May 23, 2014 VLGEA Sale $55,291 −10.9%+29.3%+29.7%
May 23, 2014May 22, 2014 VLGEA Sale $103,552 −12.9%+27.9%+29.3%
May 22, 2014May 21, 2014 VLGEA Sale $87,476 −12.4%+29.7%+32.0%
May 20, 2014May 19, 2014 VLGEA Sale $88,488 −15.0%+32.0%+25.0%
May 9, 2014May 8, 2014 VLGEA Sale $121,249 −5.7%+22.7%+32.7%
May 8, 2014May 7, 2014 VLGEA Sale $94,465 −4.2%+29.8%+31.0%
May 7, 2014May 6, 2014 VLGEA Sale $47,200 +0.9%+32.7%+31.5%
May 5, 2014May 5, 2014 VLGEA Sale $127,252 +1.2%+31.5%+28.7%
April 29, 2014April 28, 2014 VLGEA Sale $17,507 −4.9%+24.4%+28.8%
April 25, 2014April 24, 2014 VLGEA Sale $50,065 −7.4%+28.8%+24.2%
April 24, 2014April 22, 2014 VLGEA Sale $129,226 −9.7%+23.2%+24.9%
April 21, 2014April 21, 2014 VLGEA Sale $25,160 −11.0%+24.9%+27.4%
April 18, 2014April 17, 2014 VLGEA Sale $67,381 −11.3%+27.4%+22.0%
April 17, 2014April 16, 2014 VLGEA Sale $43,759 −11.3%+27.4%+21.2%
April 8, 2014April 7, 2014 VLGEA Sale $149,982 −14.1%+18.7%+15.8%
February 27, 2014February 26, 2014 VLGEA Sale $63,816 −13.5%−9.8%−9.9%
February 26, 2014February 25, 2014 VLGEA Sale $40,688 −14.4%−10.4%−12.6%
February 25, 2014February 24, 2014 VLGEA Sale $90,605 −15.6%−9.9%−12.8%
February 24, 2014February 21, 2014 VLGEA Sale $34,087 −17.9%−12.6%−14.2%
February 21, 2014February 20, 2014 VLGEA Sale $63,686 −19.9%−12.8%−13.6%
February 19, 2014February 19, 2014 VLGEA Sale $41,865 −19.5%−13.6%−7.1%
February 19, 2014February 18, 2014 VLGEA Sale $194,409 −19.5%−13.6%−10.5%
February 18, 2014February 14, 2014 VLGEA Sale $60,399 −16.4%−7.1%−7.4%
February 14, 2014February 13, 2014 VLGEA Sale $70,142 −15.8%−10.5%−6.2%
February 12, 2014February 12, 2014 VLGEA Sale $127,075 −10.7%−6.2%−6.5%
February 12, 2014February 11, 2014 VLGEA Sale $95,557 −10.7%−6.2%−5.9%
February 10, 2014February 10, 2014 VLGEA Sale $74,007 −7.4%−5.9%−5.2%
February 7, 2014February 7, 2014 VLGEA Sale $43,271 −12.0%−5.2%−4.9%
February 7, 2014February 6, 2014 VLGEA Sale $26,580 −12.0%−5.2%−5.1%
February 6, 2014February 5, 2014 VLGEA Sale $11,828 −16.1%−4.9%−5.4%
February 4, 2014February 4, 2014 VLGEA Sale $59,730 −16.4%−5.4%−7.4%
January 31, 2014January 31, 2014 VLGEA Sale $71,154 −22.8%−9.8%−11.6%
January 31, 2014January 30, 2014 VLGEA Sale $105,170 −22.8%−9.8%−10.9%
January 30, 2014January 29, 2014 VLGEA Sale $12,664 −25.6%−11.6%−11.3%
January 29, 2014January 28, 2014 VLGEA Sale $20,328 −24.9%−10.9%−10.6%
January 24, 2014January 23, 2014 VLGEA Sale $49,005 −18.0%−6.2%−10.6%
January 23, 2014January 22, 2014 VLGEA Sale $74,050 −17.7%−8.9%−13.6%
January 17, 2014January 16, 2014 VLGEA Sale $110,949 −17.5%−15.2%−10.2%
January 15, 2014January 14, 2014 VLGEA Sale $240,750 −16.0%−10.2%−15.2%
January 14, 2014January 13, 2014 VLGEA Sale $388,494 −15.5%−13.9%−15.6%
January 13, 2014January 10, 2014 VLGEA Sale $10,330 −15.7%−15.2%−19.0%
January 10, 2014January 6, 2014 VLGEA Sale $77,815 −15.0%−15.6%−20.0%
October 18, 2013January 17, 2013 VLGEA Sale $50,478 −21.3%−40.5%−30.2%
October 17, 2013October 16, 2013 VLGEA Sale $373,439 −20.1%−38.0%−32.0%
October 16, 2013October 15, 2013 VLGEA Sale $52,330 −19.2%−35.6%−33.0%
October 15, 2013October 11, 2013 VLGEA Sale $524,914 −19.8%−32.0%−39.2%
October 11, 2013October 10, 2013 VLGEA Sale $488,806 −22.1%−36.7%−47.4%
October 10, 2013October 9, 2013 VLGEA Sale $452,514 −22.8%−39.2%−48.8%
October 9, 2013October 8, 2013 VLGEA Sale $353,449 −25.4%−47.4%−50.9%
October 8, 2013October 7, 2013 VLGEA Sale $330,829 −24.2%−48.8%−47.7%
October 4, 2013October 3, 2013 VLGEA Sale $87,900 −21.7%−47.7%−51.4%
October 3, 2013October 2, 2013 VLGEA Sale $83,594 −18.2%−49.4%−50.3%
July 15, 2013July 15, 2013 VLGEA Sale $224,395 −4.2%−51.7%−50.7%
