Clean Energy Technologies, Inc. insider trading
Every open-market purchase and sale by Clean Energy Technologies, Inc.'s officers, directors and largest shareholders since November 4, 2021, and what the share price did next.
Does following Clean Energy Technologies, Inc.’s insiders pay?
From September 8, 2011 to July 30, 2021, 6 insiders reported 3 open-market purchases and 5 sales not made under a pre-set plan in Clean Energy Technologies, Inc.
| Insider | Role | Purchases | 12 months after their purchases | Beat the S&P 500 | Sales | 12 months after their sales | Latest report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahdi Kambiz | CEO | 2 | — | — | 1 | — | July 30, 2021 |
| Finn-Partners, Inc. | 10% owner | 1 | — | — | 0 | — | November 28, 2012 |
| Israel Bijan | 10% owner | 0 | — | — | 1 | — | November 1, 2012 |
| Kb Development Group, LLC | 10% owner | 0 | — | — | 1 | — | September 8, 2011 |
| Luxus Micro Cap, S.A. | 10% owner | 0 | — | — | 1 | — | December 22, 2014 |
| Pang Calvin | CFO | 0 | — | — | 1 | — | July 30, 2021 |
← Back to Clean Energy Technologies, Inc. · Funds · Politicians