Kroger trades by members of Congress
Purchases and sales of Kroger shares that members of the House have disclosed since January 3, 2015, with the value range each one reported and a link to the original filing.
| Report | ||||
|---|---|---|---|---|
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 6, 2026 | Jul 24, 2026 | Filing for KR on Jul 24, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 6, 2026 | Jul 24, 2026 | Filing for KR on Jul 24, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jun 12, 2026 | Jun 5, 2026 | Filing for KR on Jun 5, 2026 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | Mar 24, 2026 | Filing for KR on Mar 24, 2026 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Mar 6, 2026 | Feb 26, 2026 | Filing for KR on Feb 26, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Jan 16, 2026 | Filing for KR on Jan 16, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Jan 16, 2026 | Filing for KR on Jan 16, 2026 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Nov 14, 2025 | Oct 6, 2025 | Filing for KR on Oct 6, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Aug 5, 2026 | Oct 3, 2025 | Filing for KR on Oct 3, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Aug 5, 2026 | Oct 3, 2025 | Filing for KR on Oct 3, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 10, 2025 | Sep 23, 2025 | Filing for KR on Sep 23, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Oct 7, 2025 | Sep 22, 2025 | Filing for KR on Sep 22, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Oct 7, 2025 | Sep 22, 2025 | Filing for KR on Sep 22, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 12, 2025 | Jul 28, 2025 | Filing for KR on Jul 28, 2025 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Jun 22, 2025 | May 12, 2025 | Filing for KR on May 12, 2025 |
| | Sale (full)$250,001 - $500,000 · Spouse | May 13, 2025 | May 9, 2025 | Filing for KR on May 9, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 3, 2025 | Feb 20, 2025 | Filing for KR on Feb 20, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | May 4, 2024 | Apr 4, 2024 | Filing for KR on Apr 4, 2024 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Aug 13, 2023 | Jul 12, 2023 | Filing for KR on Jul 12, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 19, 2023 | Apr 10, 2023 | Filing for KR on Apr 10, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 17, 2023 | Mar 6, 2023 | Filing for KR on Mar 6, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 | Feb 24, 2023 | Jan 31, 2023 | Filing for KR on Jan 31, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 26, 2022 | Jul 19, 2022 | Filing for KR on Jul 19, 2022 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Apr 1, 2022 | Mar 14, 2022 | Filing for KR on Mar 14, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 1, 2022 | Feb 24, 2022 | Filing for KR on Feb 24, 2022 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Feb 11, 2022 | Nov 8, 2021 | Filing for KR on Nov 8, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Oct 17, 2021 | Sep 2, 2021 | Filing for KR on Sep 2, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 15, 2021 | Jul 13, 2021 | Filing for KR on Jul 13, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | May 26, 2023 | Jul 1, 2021 | Filing for KR on Jul 1, 2021 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Jul 16, 2021 | Jun 22, 2021 | Filing for KR on Jun 22, 2021 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 | Jul 16, 2021 | Jun 22, 2021 | Filing for KR on Jun 22, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Jul 10, 2021 | Jun 22, 2021 | Filing for KR on Jun 22, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Jun 11, 2021 | May 20, 2021 | Filing for KR on May 20, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | May 18, 2021 | Apr 5, 2021 | Filing for KR on Apr 5, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 15, 2021 | Mar 5, 2021 | Filing for KR on Mar 5, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 15, 2021 | Feb 1, 2021 | Filing for KR on Feb 1, 2021 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Spouse | Feb 3, 2021 | Jan 27, 2021 | Filing for KR on Jan 27, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 13, 2021 | Dec 18, 2020 | Filing for KR on Dec 18, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Oct 6, 2020 | Sep 3, 2020 | Filing for KR on Sep 3, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Oct 6, 2020 | Sep 2, 2020 | Filing for KR on Sep 2, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Oct 6, 2020 | Sep 1, 2020 | Filing for KR on Sep 1, 2020 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 | Oct 6, 2020 | Sep 1, 2020 | Filing for KR on Sep 1, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Sep 15, 2020 | Aug 28, 2020 | Filing for KR on Aug 28, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Jul 10, 2020 | Jun 5, 2020 | Filing for KR on Jun 5, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Jun 15, 2020 | Apr 6, 2020 | Filing for KR on Apr 6, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | Apr 2, 2020 | Filing for KR on Apr 2, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 3, 2019 | Aug 26, 2019 | Filing for KR on Aug 26, 2019 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 4, 2019 | Aug 8, 2019 | Filing for KR on Aug 8, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · sp | Jul 3, 2019 | Jun 26, 2019 | Filing for KR on Jun 26, 2019 |
| Bill Flores House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 4, 2019 | Mar 25, 2019 | Filing for KR on Mar 25, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Apr 8, 2019 | Mar 1, 2019 | Filing for KR on Mar 1, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 4, 2019 | Jan 24, 2019 | Filing for KR on Jan 24, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 7, 2018 | Oct 5, 2018 | Filing for KR on Oct 5, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · sp | Oct 31, 2018 | Sep 17, 2018 | Filing for KR on Sep 17, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Sep 29, 2018 | Aug 6, 2018 | Filing for KR on Aug 6, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Sep 29, 2018 | Jul 12, 2018 | Filing for KR on Jul 12, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 29, 2018 | Apr 30, 2018 | Filing for KR on Apr 30, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 5, 2018 | Mar 8, 2018 | Filing for KR on Mar 8, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · sp | Mar 6, 2018 | Feb 28, 2018 | Filing for KR on Feb 28, 2018 |
| Susan A. Davis House · CA | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 16, 2017 | Oct 20, 2017 | Filing for KR on Oct 20, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 30, 2017 | Oct 19, 2017 | Filing for KR on Oct 19, 2017 |
| Susan A. Davis House · CA | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 26, 2017 | Aug 25, 2017 | Filing for KR on Aug 25, 2017 |
| Lamar Smith House · TX | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Jul 12, 2017 | Jun 16, 2017 | Filing for KR on Jun 16, 2017 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Jul 12, 2017 | Jun 1, 2017 | Filing for KR on Jun 1, 2017 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 10, 2017 | Mar 23, 2017 | Filing for KR on Mar 23, 2017 |
| Richard L. Hanna House · NY | Purchase$1,001 - $15,000 | Oct 26, 2016 | Sep 19, 2016 | Filing for KR on Sep 19, 2016 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | May 13, 2016 | Apr 26, 2016 | Filing for KR on Apr 26, 2016 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Mar 15, 2016 | Feb 3, 2016 | Filing for KR on Feb 3, 2016 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Mar 15, 2016 | Feb 2, 2016 | Filing for KR on Feb 2, 2016 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Feb 9, 2016 | Jan 29, 2016 | Filing for KR on Jan 29, 2016 |
| Ed Whitfield House · KY | Purchase$1,001 - $15,000 · sp | Oct 16, 2015 | Sep 22, 2015 | Filing for KR on Sep 22, 2015 |
| Ed Whitfield House · KY | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | May 14, 2015 | Apr 22, 2015 | Filing for KR on Apr 22, 2015 |
When several House members traded Kroger
Months when 2 or more House members became net buyers, or 3 or more net sellers, of Kroger in reports dated in the 91 days before the month end, and how the stock did against the S&P 500 from that month end. Only House members' electronic trade reports are included; Senate reports and reports filed on paper are not. After the 2 buying crowds with six months of prices, it averaged −25.8% against the index. One company's history is too short to judge by; the test across every company is the better guide.
| Month | Crowd | 3 months on, vs S&P 500 | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|---|
| June 30, 2020 | 2 buying | −7.9% | −27.5% | −25.3% |
| November 30, 2018 | 2 buying | −4.8% | −24.1% | −20.0% |
← Back to Kroger · Insider trading · Funds · All trades by members of Congress