The Coca-Cola Company trades by members of Congress
Purchases and sales of The Coca-Cola Company shares that members of the House have disclosed since January 3, 2015, with the value range each one reported and a link to the original filing.
| Report | ||||
|---|---|---|---|---|
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Sep 25, 2026 | Aug 31, 2026 | Filing for KO on Aug 31, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Jul 1, 2026 | Filing for KO on Jul 1, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 6, 2026 | Apr 1, 2026 | Filing for KO on Apr 1, 2026 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 2, 2026 | Dec 15, 2025 | Filing for KO on Dec 15, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 7, 2026 | Dec 3, 2025 | Filing for KO on Dec 3, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 13, 2026 | Nov 3, 2025 | Filing for KO on Nov 3, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 21, 2025 | Oct 31, 2025 | Filing for KO on Oct 31, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 21, 2025 | Oct 30, 2025 | Filing for KO on Oct 30, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 21, 2025 | Oct 30, 2025 | Filing for KO on Oct 30, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 22, 2025 | Sep 25, 2025 | Filing for KO on Sep 25, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 10, 2025 | Sep 23, 2025 | Filing for KO on Sep 23, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Aug 20, 2025 | Jul 11, 2025 | Filing for KO on Jul 11, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Aug 13, 2025 | Jul 10, 2025 | Filing for KO on Jul 10, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 4, 2025 | Jul 1, 2025 | Filing for KO on Jul 1, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Aug 13, 2025 | Jun 24, 2025 | Filing for KO on Jun 24, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Jun 9, 2025 | May 15, 2025 | Filing for KO on May 15, 2025 |
| | Sale (full)$100,001 - $250,000 | Jun 22, 2025 | May 12, 2025 | Filing for KO on May 12, 2025 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | May 14, 2025 | Apr 9, 2025 | Filing for KO on Apr 9, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 5, 2025 | Apr 1, 2025 | Filing for KO on Apr 1, 2025 |
| | Sale (full)$100,001 - $250,000 | Apr 23, 2025 | Mar 24, 2025 | Filing for KO on Mar 24, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Feb 13, 2025 | Jan 21, 2025 | Filing for KO on Jan 21, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 10, 2025 | Jan 21, 2025 | Filing for KO on Jan 21, 2025 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 10, 2025 | Jan 16, 2025 | Filing for KO on Jan 16, 2025 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Jan 14, 2025 | Dec 16, 2024 | Filing for KO on Dec 16, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 8, 2025 | Dec 16, 2024 | Filing for KO on Dec 16, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 12, 2025 | Oct 29, 2024 | Filing for KO on Oct 29, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 5, 2024 | Oct 1, 2024 | Filing for KO on Oct 1, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 20, 2025 | Sep 26, 2024 | Filing for KO on Sep 26, 2024 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Sep 6, 2024 | Sep 4, 2024 | Filing for KO on Sep 4, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Sep 11, 2024 | Aug 5, 2024 | Filing for KO on Aug 5, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Sep 11, 2024 | Aug 2, 2024 | Filing for KO on Aug 2, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 5, 2024 | Jul 1, 2024 | Filing for KO on Jul 1, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 6, 2024 | Apr 1, 2024 | Filing for KO on Apr 1, 2024 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 8, 2024 | Dec 15, 2023 | Filing for KO on Dec 15, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Dec 15, 2023 | Dec 4, 2023 | Filing for KO on Dec 4, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Sep 2, 2024 | Nov 10, 2023 | Filing for KO on Nov 10, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 9, 2023 | Oct 24, 2023 | Filing for KO on Oct 24, 2023 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Nov 6, 2023 | Oct 9, 2023 | Filing for KO on Oct 9, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 6, 2023 | Oct 2, 2023 | Filing for KO on Oct 2, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 9, 2023 | Sep 26, 2023 | Filing for KO on Sep 26, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 5, 2023 | Aug 18, 2023 | Filing for KO on Aug 18, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Aug 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Filing for KO on Jul 14, 2023 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Aug 13, 2023 | Jul 12, 2023 | Filing for KO on Jul 12, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 7, 2023 | Jul 3, 2023 | Filing for KO on Jul 3, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Aug 7, 2023 | Jun 21, 2023 | Filing for KO on Jun 21, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Jun 6, 2023 | May 25, 2023 | Filing for KO on May 25, 2023 |
| | Purchase$15,001 - $50,000 | May 19, 2023 | Apr 10, 2023 | Filing for KO on Apr 10, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 4, 2023 | Apr 4, 2023 | Filing for KO on Apr 4, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 17, 2023 | Mar 7, 2023 | Filing for KO on Mar 7, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Apr 20, 2023 | Mar 6, 2023 | Filing for KO on Mar 6, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 17, 2023 | Mar 6, 2023 | Filing for KO on Mar 6, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 17, 2023 | Feb 21, 2023 | Filing for KO on Feb 21, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 17, 2023 | Feb 14, 2023 | Filing for KO on Feb 14, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 17, 2023 | Feb 7, 2023 | Filing for KO on Feb 7, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Mar 20, 2023 | Feb 3, 2023 | Filing for KO on Feb 3, 2023 |
| | Sale (partial)$50,001 - $100,000 | Feb 24, 2023 | Jan 31, 2023 | Filing for KO on Jan 31, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 17, 2023 | Jan 31, 2023 | Filing for KO on Jan 31, 2023 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 14, 2023 | Jan 31, 2023 | Filing for KO on Jan 31, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 17, 2023 | Jan 20, 2023 | Filing for KO on Jan 20, 2023 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 17, 2023 | Jan 13, 2023 | Filing for KO on Jan 13, 2023 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 5, 2023 | Dec 16, 2022 | Filing for KO on Dec 16, 2022 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Spouse | Nov 10, 2022 | Oct 12, 2022 | Filing for KO on Oct 12, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 1, 2022 | Oct 3, 2022 | Filing for KO on Oct 3, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Sep 16, 2022 | Aug 5, 2022 | Filing for KO on Aug 5, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Aug 10, 2022 | Jul 15, 2022 | Filing for KO on Jul 15, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 5, 2022 | Jul 1, 2022 | Filing for KO on Jul 1, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 9, 2022 | Apr 1, 2022 | Filing for KO on Apr 1, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Apr 17, 2022 | Mar 8, 2022 | Filing for KO on Mar 8, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Apr 17, 2022 | Mar 4, 2022 | Filing for KO on Mar 4, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 18, 2022 | Feb 23, 2022 | Filing for KO on Feb 23, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Mar 18, 2022 | Feb 3, 2022 | Filing for KO on Feb 3, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Feb 18, 2022 | Jan 31, 2022 | Filing for KO on Jan 31, 2022 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 10, 2022 | Dec 15, 2021 | Filing for KO on Dec 15, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 18, 2021 | Oct 4, 2021 | Filing for KO on Oct 4, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 7, 2021 | Sep 2, 2021 | Filing for KO on Sep 2, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 | Jul 2, 2021 | Filing for KO on Jul 2, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Joint | Jul 15, 2021 | Jun 24, 2021 | Filing for KO on Jun 24, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | May 9, 2021 | Apr 19, 2021 | Filing for KO on Apr 19, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | May 3, 2021 | Apr 19, 2021 | Filing for KO on Apr 19, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 6, 2021 | Apr 5, 2021 | Filing for KO on Apr 5, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Mar 8, 2021 | Feb 23, 2021 | Filing for KO on Feb 23, 2021 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Feb 23, 2021 | Jan 28, 2021 | Filing for KO on Jan 28, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Feb 19, 2021 | Jan 22, 2021 | Filing for KO on Jan 22, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Feb 23, 2021 | Jan 13, 2021 | Filing for KO on Jan 13, 2021 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 6, 2021 | Dec 16, 2020 | Filing for KO on Dec 16, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 6, 2020 | Oct 2, 2020 | Filing for KO on Oct 2, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Aug 15, 2020 | Jul 27, 2020 | Filing for KO on Jul 27, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 5, 2020 | Jul 2, 2020 | Filing for KO on Jul 2, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Jun 18, 2020 | May 11, 2020 | Filing for KO on May 11, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | May 22, 2020 | May 7, 2020 | Filing for KO on May 7, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | May 22, 2020 | Apr 17, 2020 | Filing for KO on Apr 17, 2020 |
| Susan W. Brooks House · IN | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 27, 2020 | Apr 6, 2020 | Filing for KO on Apr 6, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 9, 2020 | Apr 2, 2020 | Filing for KO on Apr 2, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Apr 22, 2020 | Mar 26, 2020 | Filing for KO on Mar 26, 2020 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 11, 2020 | Mar 23, 2020 | Filing for KO on Mar 23, 2020 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Apr 5, 2020 | Feb 20, 2020 | Filing for KO on Feb 20, 2020 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 10, 2020 | Dec 16, 2019 | Filing for KO on Dec 16, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Nov 14, 2019 | Oct 15, 2019 | Filing for KO on Oct 15, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 4, 2019 | Oct 2, 2019 | Filing for KO on Oct 2, 2019 |
| Donna Shalala House · FL | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Apr 27, 2020 | Aug 28, 2019 | Filing for KO on Aug 28, 2019 |
| | Purchase$15,001 - $50,000 · Joint | Sep 16, 2019 | Aug 7, 2019 | Filing for KO on Aug 7, 2019 |
| K. Michael Conaway House · TX | Sale (full)$15,001 - $50,000 · Spouse | Aug 5, 2019 | Jul 26, 2019 | Filing for KO on Jul 26, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 15, 2019 | Jul 2, 2019 | Filing for KO on Jul 2, 2019 |
| Donna Shalala House · FL | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 27, 2020 | May 30, 2019 | Filing for KO on May 30, 2019 |
| Donna Shalala House · FL | Purchase$1,001 - $15,000 | Apr 27, 2020 | May 23, 2019 | Filing for KO on May 23, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 7, 2019 | Apr 2, 2019 | Filing for KO on Apr 2, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 15, 2019 | Mar 25, 2019 | Filing for KO on Mar 25, 2019 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 · Spouse | Apr 15, 2019 | Mar 25, 2019 | Filing for KO on Mar 25, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 15, 2019 | Mar 25, 2019 | Filing for KO on Mar 25, 2019 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 | Apr 16, 2019 | Mar 14, 2019 | Filing for KO on Mar 14, 2019 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Apr 15, 2019 | Mar 4, 2019 | Filing for KO on Mar 4, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Feb 15, 2019 | Jan 29, 2019 | Filing for KO on Jan 29, 2019 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Feb 15, 2019 | Jan 7, 2019 | Filing for KO on Jan 7, 2019 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 10, 2019 | Dec 20, 2018 | Filing for KO on Dec 20, 2018 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Feb 14, 2019 | Dec 19, 2018 | Filing for KO on Dec 19, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 7, 2019 | Dec 17, 2018 | Filing for KO on Dec 17, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 6, 2018 | Oct 2, 2018 | Filing for KO on Oct 2, 2018 |
| K. Michael Conaway House · TX | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 4, 2018 | Aug 30, 2018 | Filing for KO on Aug 30, 2018 |
| Carlos Curbelo House · FL | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Sep 25, 2018 | Aug 28, 2018 | Filing for KO on Aug 28, 2018 |
| Lamar Smith House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 8, 2018 | Jul 26, 2018 | Filing for KO on Jul 26, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 14, 2018 | Jul 3, 2018 | Filing for KO on Jul 3, 2018 |
| Carlos Curbelo House · FL | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Aug 2, 2018 | Jun 8, 2018 | Filing for KO on Jun 8, 2018 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Apr 24, 2018 | Apr 17, 2018 | Filing for KO on Apr 17, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 8, 2018 | Apr 3, 2018 | Filing for KO on Apr 3, 2018 |
| K. Michael Conaway House · TX | Sale (full)$15,001 - $50,000 · Spouse | Feb 2, 2018 | Jan 12, 2018 | Filing for KO on Jan 12, 2018 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 3, 2018 | Dec 18, 2017 | Filing for KO on Dec 18, 2017 |
| Greg Gianforte House · MT | Sale (full)$100,001 - $250,000 | Jan 4, 2018 | Dec 15, 2017 | Filing for KO on Dec 15, 2017 |
| K. Michael Conaway House · TX | Sale (full)$1,001 - $15,000 · Spouse | Jan 4, 2018 | Dec 8, 2017 | Filing for KO on Dec 8, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Nov 6, 2017 | Oct 3, 2017 | Filing for KO on Oct 3, 2017 |
| | Sale (full)$1,001 - $15,000 | Oct 22, 2017 | Sep 27, 2017 | Filing for KO on Sep 27, 2017 |
| K. Michael Conaway House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 4, 2017 | Aug 25, 2017 | Filing for KO on Aug 25, 2017 |
| K. Michael Conaway House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 4, 2017 | Aug 24, 2017 | Filing for KO on Aug 24, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 | Aug 17, 2017 | Filing for KO on Aug 17, 2017 |
| | Sale (partial)$1,001 - $15,000 · Joint | Aug 13, 2018 | Aug 17, 2017 | Filing for KO on Aug 17, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Jul 27, 2017 | Jul 26, 2017 | Filing for KO on Jul 26, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 20, 2018 | Jul 17, 2017 | Filing for KO on Jul 17, 2017 |
| | Sale (full)$15,001 - $50,000 | Aug 1, 2017 | Jul 5, 2017 | Filing for KO on Jul 5, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Aug 14, 2017 | Jul 3, 2017 | Filing for KO on Jul 3, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Jul 18, 2017 | Jun 15, 2017 | Filing for KO on Jun 15, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | May 3, 2017 | Apr 3, 2017 | Filing for KO on Apr 3, 2017 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 | Jan 3, 2017 | Dec 16, 2016 | Filing for KO on Dec 16, 2016 |
| | Purchase$1,001 - $15,000 · Joint | Oct 10, 2016 | Sep 19, 2016 | Filing for KO on Sep 19, 2016 |
| K. Michael Conaway House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | Oct 12, 2016 | Sep 12, 2016 | Filing for KO on Sep 12, 2016 |
| | Purchase$15,001 - $50,000 | Jun 12, 2016 | Jun 7, 2016 | Filing for KO on Jun 7, 2016 |
| K. Michael Conaway House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | May 24, 2016 | Apr 28, 2016 | Filing for KO on Apr 28, 2016 |
| K. Michael Conaway House · TX | Purchase$1,001 - $15,000 · Spouse | May 24, 2016 | Mar 29, 2016 | Filing for KO on Mar 29, 2016 |
| Tom Thomas Graves Jr. House · GA | Purchase$1,001 - $15,000 | Mar 29, 2016 | Mar 16, 2016 | Filing for KO on Mar 16, 2016 |
When several House members traded The Coca-Cola Company
Months when 2 or more House members became net buyers, or 3 or more net sellers, of The Coca-Cola Company in reports dated in the 91 days before the month end, and how the stock did against the S&P 500 from that month end. Only House members' electronic trade reports are included; Senate reports and reports filed on paper are not. After the 19 buying crowds with six months of prices, it averaged −1.8% against the index. After 3 selling crowds, −5.2%. One company's history is too short to judge by; the test across every company is the better guide.
| Month | Crowd | 3 months on, vs S&P 500 | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|---|
| August 31, 2026 | 2 buying | not yet | not yet | not yet |
| January 30, 2026 | 2 buying | +1.3% | +7.6% | not yet |
| September 30, 2025 | 2 buying | +3.0% | +17.4% | +17.4% |
| June 30, 2025 | 4 selling | −13.7% | −11.3% | −3.9% |
| February 28, 2025 | 2 buying | +2.5% | −10.9% | −1.1% |
| September 30, 2024 | 2 buying | −15.9% | +1.7% | −23.3% |
| July 31, 2023 | 2 buying | −0.1% | −9.8% | −10.8% |
| May 31, 2023 | 2 buying | −6.2% | −10.5% | −19.2% |
| February 28, 2023 | 3 selling | −5.2% | −11.0% | −26.1% |
| August 31, 2022 | 2 buying | +1.0% | −5.5% | −17.0% |
| May 31, 2022 | 2 buying | +1.9% | +3.5% | −6.4% |
| February 28, 2022 | 2 buying | +9.3% | +9.4% | +5.5% |
← Back to The Coca-Cola Company · Insider trading · Funds · All trades by members of Congress